PS42017-11-03 16:46 | 4.1个月总耗时 | 极易66.67%完美 | 15% |
|
PS42016-11-04 22:06 | 极易61.71%完美 | 0% |
||
PS3PS42017-03-21 19:31 | 容易56.96%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42014-03-31 09:19 | 容易56.62%完美 | 0% |
||
PS42019-03-07 21:27 | 容易54.08%完美 | 0% |
||
最终幻想15 深渊魔兽 美版 英文 PS42018-01-25 21:29 |
15.8分钟总耗时 | 容易52.38%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42015-01-19 01:13 | 容易41.77%完美 | 0% |
||
PS42017-03-01 02:41 | 容易41.54%完美 | 1% |
||
PS42017-09-09 13:52 | 普通38.17%完美 | 1% |
||
PSVPS42015-11-11 04:46 | 普通34.74%完美 | 0% |
||
PS42017-08-05 14:16 | 1.8天总耗时 | 普通34.49%完美 | 16% |
|
PS3PSVPS42014-07-01 04:05 | 普通31.37%完美 | 5% |
||
PS42018-10-28 05:23 | 普通30.1%完美 | 0% |
||
PS42018-10-28 19:15 | 21.7小时总耗时 | 普通29.85%完美 | 2% |
|
PS42017-05-16 04:08 | 普通26.79%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42015-03-01 19:27 | 10.2天总耗时 | 麻烦24.1%完美 | 22% |
|
PS42018-11-10 01:41 | 1.2个月总耗时 | 麻烦22.98%完美 | 42% |
|
如龙 极 美版 英文 PS42019-03-16 16:28 |
3.5天总耗时 | 麻烦22.92%完美 | 1% |
|
PS3PSVPS42018-09-23 04:18 | 3天总耗时 | 麻烦21.36%完美 | 14% |
|
PSVPS42019-02-21 04:30 | 麻烦20.15%完美 | 0% |
||
PS42018-10-06 18:14 | 麻烦20%完美 | 0% |
||
PS42017-03-01 02:39 | 40.5分钟总耗时 | 麻烦18.6%完美 | 4% |
|
PSVPS42014-06-12 04:57 | 麻烦18.04%完美 | 0% |
||
PS42017-03-01 02:42 | 5分钟总耗时 | 麻烦17.71%完美 | 4% |
|
PS42018-02-19 19:53 | 麻烦17.62%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42015-02-21 17:59 | 麻烦17.62%完美 | 0% |
||
PS42019-03-16 21:54 | 3.8天总耗时 | 麻烦17.45%完美 | 10% |
|
PS3PS42017-03-01 02:41 | 麻烦17.25%完美 | 1% |
||
PS42018-08-16 20:26 | 1.8年总耗时 | 麻烦16.9%完美 | 42% |
|
PS42018-10-04 03:20 | 麻烦15.74%完美 | 1% |