PS42019-11-19 01:28 | 1.1年总耗时 | 困难6.44%完美 | 37% |
|
PSVPS42019-11-12 00:25 | 5.8个月总耗时 | 容易40.55%完美 | 45% |
|
噬血代码 港版 中文 PS42019-09-28 01:05 |
3.6个月总耗时 | 普通27.88%完美 | 17% |
|
PS42019-08-18 23:22 | 13.9天总耗时 | 极易66.11%完美 | 19% |
|
PS42019-05-27 22:28 | 1.3天总耗时 | 普通28%完美 | 13% |
|
PS42019-05-27 00:15 | 1.3年总耗时 | 普通30.96%完美 | 50% |
|
PS42019-05-26 20:27 | 普通27.77%完美 | 0% |
||
PS42019-04-25 19:48 | 1.2个月总耗时 | 容易58.06%完美 | 100% |
|
PS42019-02-17 19:34 | 困难10.51%完美 | 0% |
||
PS42019-02-17 18:40 | 3小时总耗时 | 困难12.35%完美 | 7% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42019-01-08 00:01 |
1.8年总耗时 | 普通28.16%完美 | 76% |
|
PS3PS42018-08-12 17:58 | 1.7年总耗时 | 麻烦19.57%完美 | 76% |
|
恶灵附身2 港版 中文 PS42018-06-18 15:56 |
5.8天总耗时 | 麻烦22.77%完美 | 5% |
|
PS42018-06-04 13:39 | 2.4年总耗时 | 困难14.1%完美 | 23% |
|
PS42018-05-09 14:58 | 2.7个月总耗时 | 普通29.4%完美 | 15% |
|
PS42018-05-07 19:31 | 17.5天总耗时 | 容易45.57%完美 | 100% |
|
PS42018-04-17 13:16 | 11.9个月总耗时 | 容易42.69%完美 | 100% |
|
人中北斗 港版 中文 PS42018-03-28 13:38 |
2年总耗时 | 麻烦15.67%完美 | 35% |
|
PS42018-03-22 22:41 | 20.2天总耗时 | 普通30.01%完美 | 26% |
|
PS42018-03-13 13:49 | 2.5个月总耗时 | 普通36.88%完美 | 11% |
|
PS42018-02-05 15:25 | 麻烦20.33%完美 | 38% |
||
PS42018-01-12 12:30 | 23.5小时总耗时 | 极易62.6%完美 | 100% |
|
PSVPS42017-10-25 22:35 | 9.4个月总耗时 | 麻烦23.56%完美 | 70% |
|
PS42017-09-10 22:12 | 3.2天总耗时 | 普通38.17%完美 | 16% |
|
PS42017-09-07 15:51 | 9.5个月总耗时 | 麻烦15.12%完美 | 30% |
|
PS3PSVPS42017-07-10 20:59 | 噩梦2.7%完美 | 1% |
||
PS42017-05-12 14:35 | 麻烦24.93%完美 | 5% |
||
魔界战记5 港版 中文 PS42017-04-09 19:20 |
困难8.81%完美 | 0% |
||
PS42017-03-24 19:59 | 1.1小时总耗时 | 困难14.86%完美 | 14% |
|
PS42017-03-03 21:15 | 1.1个月总耗时 | 困难14.95%完美 | 38% |