PSV2018-07-14 12:17 | 2秒总耗时 | 普通27.82%完美 | 4% |
|
PSV2018-03-04 05:06 | 16.9小时总耗时 | 普通29.84%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42018-01-17 05:33 | 麻烦16.61%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-11-16 05:59 | 2.9个月总耗时 | 麻烦24.11%完美 | 8% |
|
PSV2017-10-28 05:59 | 麻烦23.5%完美 | 1% |
||
PSV2017-10-17 05:59 | 噩梦3.68%完美 | 0% |
||
PSV2017-09-24 05:59 | 1.9年总耗时 | 困难13.1%完美 | 30% |
|
PSV2017-09-11 05:25 | 困难6.64%完美 | 5% |
||
女神异闻录4 黄金版 港版 韩版 中文 韩文 PSV2017-09-06 05:25 |
3.6年总耗时 | 麻烦23.78%完美 | 18% |
|
PSV2017-09-05 05:24 | 1.4个月总耗时 | 困难11.45%完美 | 44% |
|
PSV2017-08-24 09:52 | 困难11.13%完美 | 1% |
||
PSV2017-08-24 09:52 | 困难14.15%完美 | 0% |
||
PSV2017-08-24 09:52 | 麻烦18.76%完美 | 0% |
||
PSV2017-08-24 09:52 | 普通39.28%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-08-24 09:52 | 困难6.24%完美 | 0% |
||
PSV2017-08-24 09:52 | 14.7小时总耗时 | 困难5.09%完美 | 14% |
|
PSV2017-08-17 05:24 | 噩梦4.87%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-08-11 04:40 | 15.5分钟总耗时 | 麻烦16.87%完美 | 7% |
|
PSV2017-07-15 04:12 | 困难6.69%完美 | 9% |
||
PSV2017-07-12 04:12 | 麻烦17.8%完美 | 18% |
||
PS3PSVPS42017-07-11 04:12 | 麻烦23.33%完美 | 8% |
||
PSV2017-07-10 04:12 | 困难12.24%完美 | 0% |
||
PSV2017-07-09 04:12 | 噩梦2.72%完美 | 0% |
||
PSV2017-07-09 04:12 | 容易44.68%完美 | 1% |
||
PSV2017-07-08 04:12 | 普通29.15%完美 | 9% |
||
PSV2017-07-08 04:12 | 困难10.57%完美 | 5% |
||
√Letter-方根书简- 港版 中文 PSV2017-07-08 04:12 |
容易56.38%完美 | 0% |
||
PSV2017-07-08 04:12 | 困难8.34%完美 | 35% |
||
PSV2016-07-31 01:02 | 困难6.13%完美 | 0% |
||
PSV2016-07-30 19:50 | 困难7.94%完美 | 0% |