PS52022-09-03 13:36 | 1.3年总耗时 | 容易58.98%完美 | 100% |
|
PS52021-07-29 12:38 | 容易52.07%完美 | 0% |
||
PS52023-01-22 17:32 | 18天总耗时 | 容易48.41%完美 | 21% |
|
PS52022-05-30 22:56 | 2.2天总耗时 | 容易45.49%完美 | 16% |
|
迷失 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52022-08-01 20:56 |
12.4天总耗时 | 容易41.14%完美 | 100% |
|
PS52021-07-07 09:33 | 1.7个月总耗时 | 容易40.3%完美 | 68% |
|
PS52021-06-22 12:29 | 26.1天总耗时 | 普通36.32%完美 | 65% |
|
PS52021-05-23 21:13 | 7.1天总耗时 | 普通34.53%完美 | 92% |
|
PS5PSPC2022-11-21 15:45 | 7.1天总耗时 | 普通32.37%完美 | 100% |
|
PS52022-10-11 12:15 | 4.7个月总耗时 | 普通30.18%完美 | 65% |
|
PS52022-08-15 15:17 | 麻烦23.89%完美 | 0% |
||
PS52022-12-15 20:52 | 1.5个月总耗时 | 麻烦23.1%完美 | 40% |
|
控制 港版 美版 中文 PS52022-05-28 14:26 |
2.7天总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 77% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52022-09-10 21:40 |
1.2年总耗时 | 麻烦20.31%完美 | 54% |
|
PS52021-12-06 15:17 | 14.8天总耗时 | 麻烦19.94%完美 | 36% |
|
PS52022-09-22 17:06 | 6.1小时总耗时 | 麻烦19.86%完美 | 18% |
|
PS52022-07-20 18:19 | 麻烦19.07%完美 | 0% |
||
PS52022-11-22 12:41 | 麻烦18.07%完美 | 1% |
||
巫师3 狂猎 港版 欧版 中文 PS52022-12-15 13:31 |
2.8小时总耗时 | 困难14.8%完美 | 5% |
|
PS5PSPC2022-10-09 12:51 | 3.5个月总耗时 | 困难12.9%完美 | 10% |
|
PS52023-03-22 12:25 | 13分钟总耗时 | 困难11.79%完美 | 7% |
|
PS52022-05-29 12:09 | 36.6分钟总耗时 | 困难10.35%完美 | 4% |
|
PS52022-11-25 12:07 | 困难9.41%完美 | 0% |
||
PS52022-10-30 18:37 | 4.3个月总耗时 | 困难6.55%完美 | 30% |
|
PS52022-04-07 10:02 | 16天总耗时 | 困难5.78%完美 | 15% |
|
PS52022-07-20 00:27 | 26.1天总耗时 | 困难5.03%完美 | 20% |
|
PS52022-10-11 19:50 | 噩梦3.77%完美 | 0% |
||
PS52022-01-08 09:06 | 噩梦2.33%完美 | 1% |
||
PS52022-10-17 18:55 | 11.9天总耗时 | 噩梦2.24%完美 | 10% |
|
PS52021-08-05 15:26 | 噩梦1.59%完美 | 0% |