PS42017-08-30 18:45 | 6.2个月总耗时 | 困难14.95%完美 | 98% |
|
PS42017-08-28 19:27 | 2.6个月总耗时 | 困难6.95%完美 | 90% |
|
PS42018-03-24 23:46 | 4.5个月总耗时 | 噩梦3.83%完美 | 80% |
|
PS42017-12-13 17:16 | 6天总耗时 | 普通28.38%完美 | 80% |
|
PS42017-11-07 02:55 | 8.3个月总耗时 | 困难12.08%完美 | 77% |
|
PS42018-12-04 21:37 | 13.6分钟总耗时 | 普通30.1%完美 | 71% |
|
PS42017-01-01 02:17 | 6.9个月总耗时 | 容易42.47%完美 | 71% |
|
PS42017-05-29 13:22 | 28.9天总耗时 | 困难12.16%完美 | 69% |
|
PS42018-10-01 11:47 | 14.7天总耗时 | 困难9.26%完美 | 53% |
|
PS42018-09-15 21:00 | 5.7个月总耗时 | 困难5.78%完美 | 45% |
|
PSVPS42016-05-08 22:35 | 7.9个月总耗时 | 麻烦16.3%完美 | 42% |
|
PS42018-05-27 12:21 | 2.2个月总耗时 | 麻烦20.32%完美 | 40% |
|
PS3PSVPS42017-02-24 21:01 | 1.5个月总耗时 | 麻烦24.29%完美 | 40% |
|
PS42017-07-17 18:04 | 1.1年总耗时 | 困难5.82%完美 | 39% |
|
PS42017-09-20 00:39 | 8.7天总耗时 | 普通38.14%完美 | 38% |
|
PS42017-03-29 16:56 | 7.1天总耗时 | 困难12%完美 | 35% |
|
PS42018-03-07 16:19 | 5个月总耗时 | 困难14.1%完美 | 33% |
|
PS42018-09-23 02:37 | 2.3天总耗时 | 噩梦3.14%完美 | 32% |
|
PS42018-06-10 01:01 | 4.4个月总耗时 | 麻烦19.42%完美 | 32% |
|
PS42018-03-23 22:15 | 5.4天总耗时 | 困难6.32%完美 | 32% |
|
PS42017-05-20 00:53 | 2.1年总耗时 | 噩梦2.7%完美 | 32% |
|
PS42017-01-01 02:17 | 6个月总耗时 | 困难9%完美 | 32% |
|
PS42018-12-10 21:39 | 22.5天总耗时 | 容易45.57%完美 | 30% |
|
恶灵附身2 港版 中文 PS42018-06-23 12:28 |
14.1天总耗时 | 麻烦22.75%完美 | 30% |
|
PS42016-12-29 18:23 | 3.9个月总耗时 | 困难11.27%完美 | 30% |
|
PS42017-09-29 23:39 | 1.3年总耗时 | 普通39.89%完美 | 29% |
|
PS42018-12-05 18:16 | 19.9小时总耗时 | 普通29.36%完美 | 28% |
|
PS42018-03-19 00:28 | 8.9个月总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 26% |
|
PS42018-11-28 10:07 | 7.3天总耗时 | 噩梦2.65%完美 | 22% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42017-03-29 16:56 |
容易56.13%完美 | 22% |