PSVPS42018-06-18 04:48 | 普通26.01%完美 | 0% |
||
PSV2018-05-16 04:58 | 噩梦4.64%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-04-20 05:53 | 困难12.56%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-03-23 04:35 | 噩梦4.88%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-03-09 04:35 | 困难9.1%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-11-13 05:38 | 地狱0.54%完美 | 0% |
||
PSV2017-10-03 04:33 | 困难6.6%完美 | 0% |
||
PSV2017-07-17 04:04 | 噩梦2.56%完美 | 0% |
||
Laser Disco Defenders Trophies PSVPS42017-06-09 05:15 |
困难6.86%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-05-13 05:46 | 噩梦2.38%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-12-11 04:52 | 噩梦3%完美 | 0% |
||
PSV2016-11-07 04:17 | 困难10.32%完美 | 0% |
||
PSV2016-08-10 06:59 | 麻烦19.8%完美 | 0% |
||
PSV2018-09-01 04:48 | 困难14.13%完美 | 1% |
||
PSV2018-07-24 04:48 | 困难5.61%完美 | 1% |
||
PSVPS42018-02-26 04:35 | 噩梦3.62%完美 | 1% |
||
英雄传说 空之轨迹SC Evolution 港版 日版 中文 日文 PSV2018-01-24 04:35 |
普通36.86%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42017-12-18 04:35 | 麻烦15.33%完美 | 1% |
||
英雄传说 空之轨迹FC Evolution 国行 港版 日版 中文 日文 PSV2017-10-23 00:19 |
麻烦23.86%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42017-08-25 05:52 | 2秒总耗时 | 噩梦3.94%完美 | 1% |
|
PSV2017-08-18 05:24 | 普通39.18%完美 | 1% |
||
√Letter-方根书简- 港版 中文 PSV2016-12-10 04:52 |
容易56.46%完美 | 1% |
||
PSV2017-08-21 05:52 | 1.6天总耗时 | 麻烦23.47%完美 | 2% |
|
PSVPS42017-08-21 05:52 | 4.3分钟总耗时 | 噩梦4.97%完美 | 2% |
|
PSVPS42017-03-10 04:02 | 29.2分钟总耗时 | 困难6.23%完美 | 2% |
|
PSV2017-03-12 04:02 | 2.4天总耗时 | 容易42.1%完美 | 3% |
|
PSV2018-05-09 05:53 | 7.8天总耗时 | 容易47.86%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42017-01-07 04:52 | 噩梦3.85%完美 | 4% |
||
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2017-06-23 04:06 |
10.9个月总耗时 | 普通37.47%完美 | 5% |
|
PSVPS42017-06-09 05:15 | 噩梦2.68%完美 | 5% |