PS42018-10-13 21:12 | 3.7个月总耗时 | 普通39.9%完美 | 56% |
|
英雄传说 闪之轨迹3 港版 日版 中文 日文 PS42018-12-23 00:09 |
1.5个月总耗时 | 容易48.73%完美 | 32% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42018-11-02 18:34 |
2.4个月总耗时 | 普通35.87%完美 | 30% |
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42018-11-12 18:11 |
7天总耗时 | 容易41.55%完美 | 27% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42018-07-19 19:00 |
23.2天总耗时 | 噩梦1.94%完美 | 26% |
|
PS42018-12-08 18:46 | 2.1个月总耗时 | 普通29.35%完美 | 24% |
|
PS42018-09-16 21:12 | 9天总耗时 | 普通29.89%完美 | 21% |
|
PS42018-12-24 20:35 | 1.1天总耗时 | 普通28.26%完美 | 17% |
|
PS42018-10-15 20:02 | 17天总耗时 | 麻烦17%完美 | 15% |
|
PS42018-12-24 21:24 | 28.2天总耗时 | 普通35.83%完美 | 14% |
|
PSVPS42018-10-10 04:41 | 8.1天总耗时 | 普通34.19%完美 | 12% |
|
PS42018-08-23 10:56 | 28天总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 12% |
|
PS42018-12-11 20:52 | 3.4个月总耗时 | 容易42.73%完美 | 10% |
|
PS42018-09-27 20:12 | 3.3天总耗时 | 容易51.08%完美 | 7% |
|
东京幻都eX+ 港版 日版 中文 日文 PS42018-12-25 18:09 |
2.1个月总耗时 | 普通34.05%完美 | 5% |
|
PS42018-12-23 11:11 | 3个月总耗时 | 容易49.57%完美 | 5% |
|
PSVPS42018-12-08 05:25 | 3.9小时总耗时 | 麻烦15.13%完美 | 5% |
|
PS42018-08-10 20:53 | 5.8小时总耗时 | 困难5.76%完美 | 5% |
|
伊苏8 丹娜的陨涕日 港版 日版 中文 日文 PS42018-12-10 21:34 |
4.8个月总耗时 | 普通34.38%完美 | 4% |
|
PS42018-09-22 12:00 | 20.7天总耗时 | 容易41.4%完美 | 4% |
|
PS42018-07-15 11:12 | 27.6天总耗时 | 地狱0.68%完美 | 3% |
|
PS42018-07-04 11:45 | 11天总耗时 | 噩梦3%完美 | 3% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42018-12-07 21:42 |
2.6个月总耗时 | 普通28.16%完美 | 2% |
|
PS42018-12-10 21:45 | 困难13.1%完美 | 1% |
||
PS42018-11-25 21:24 | 困难6.46%完美 | 1% |
||
PSVPS42018-10-03 04:44 | 容易49.18%完美 | 1% |
||
PS42018-07-29 22:24 | 困难12.16%完美 | 1% |
||
恶灵附身2 港版 中文 PS42018-07-29 13:53 |
麻烦22.78%完美 | 1% |
||
PS42018-12-20 21:02 | 极易73.25%完美 | 0% |
||
PS42018-11-09 23:07 | 麻烦15.77%完美 | 0% |