PS42019-05-03 22:04 | 3.1年总耗时 | 普通38.16%完美 | 100% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42016-12-14 04:02 |
2.2天总耗时 | 容易56.16%完美 | 100% |
|
PS42016-05-16 03:18 | 26天总耗时 | 麻烦18.36%完美 | 100% |
|
PS42016-05-19 18:03 | 26.5天总耗时 | 困难14.87%完美 | 90% |
|
PS42019-05-26 02:34 | 1年总耗时 | 普通28.25%完美 | 80% |
|
PS42017-01-29 00:13 | 1.7个月总耗时 | 普通36.85%完美 | 70% |
|
PS3PSVPS42016-07-23 00:45 | 22.4天总耗时 | 麻烦23.48%完美 | 62% |
|
PS42016-08-25 17:01 | 6.5天总耗时 | 麻烦22.08%完美 | 57% |
|
PS42020-06-12 22:14 | 12.1个月总耗时 | 麻烦20.33%完美 | 48% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42017-12-01 00:16 |
12.1天总耗时 | 麻烦17.55%完美 | 44% |
|
女神异闻录5 皇家版 港版 中文 PS42020-10-11 23:03 |
15.4天总耗时 | 极易64%完美 | 43% |
|
PS42016-02-23 19:07 | 7.7天总耗时 | 困难12.05%完美 | 32% |
|
PS42017-09-16 03:35 | 5.4天总耗时 | 容易42.53%完美 | 28% |
|
PS42018-08-26 16:58 | 1.9天总耗时 | 麻烦15.75%完美 | 27% |
|
PS42016-12-11 19:29 | 11.2天总耗时 | 容易41.54%完美 | 21% |
|
PS42017-10-03 16:56 | 1.6年总耗时 | 麻烦18.64%完美 | 20% |
|
PS42020-10-01 21:59 | 11.2天总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 13% |
|
PS42020-07-18 16:42 | 16.3小时总耗时 | 容易51.07%完美 | 11% |
|
PS42021-03-06 02:11 | 1.1天总耗时 | 普通32.65%完美 | 7% |
|
PS42018-02-19 16:44 | 1.2个月总耗时 | 噩梦1.1%完美 | 7% |
|
PS42021-02-27 01:58 | 5年总耗时 | 普通35.8%完美 | 4% |
|
PS42021-02-21 17:19 | 困难11.29%完美 | 4% |
||
PS42020-06-13 02:44 | 39.3分钟总耗时 | 麻烦20.86%完美 | 4% |
|
PS42019-05-23 22:10 | 10.4个月总耗时 | 极易62.62%完美 | 4% |
|
PS42019-05-16 23:46 | 2天总耗时 | 麻烦17.6%完美 | 4% |
|
最终幻想15 深渊魔兽 港版 中文 PS42018-02-17 00:08 |
2.7分钟总耗时 | 困难13.49%完美 | 4% |
|
PS42018-11-05 00:30 | 23.3小时总耗时 | 困难6.44%完美 | 2% |
|
PS42017-12-16 01:25 | 噩梦4.03%完美 | 1% |
||
PS42020-07-18 00:56 | 麻烦19.96%完美 | 0% |
||
空洞骑士 港版 欧版 日版 中文 PS42019-05-26 02:49 |
普通25.37%完美 | 0% |