PS42023-11-26 20:56 | 8.5天总耗时 | 普通32.07%完美 | 100% |
|
PS42023-05-03 12:02 | 23.2小时总耗时 | 普通37.96%完美 | 100% |
|
PS42023-03-25 12:24 | 1.2个月总耗时 | 极易66.03%完美 | 100% |
|
PS42022-11-10 22:19 | 9.1天总耗时 | 普通30.27%完美 | 100% |
|
跑车浪漫旅7 港版 中文 PS42022-07-06 18:35 |
45秒总耗时 | 容易46.85%完美 | 100% |
|
PS42022-06-22 21:49 | 4.7年总耗时 | 困难14.11%完美 | 100% |
|
跑车浪漫旅7 日版 日文 PS42022-05-27 19:27 |
12小时总耗时 | 容易53.13%完美 | 100% |
|
PS42022-05-18 22:30 | 3.5天总耗时 | 普通27.81%完美 | 100% |
|
PS42022-05-12 21:54 | 4.4天总耗时 | 容易54.41%完美 | 100% |
|
PS42022-04-22 21:53 | 5.2天总耗时 | 普通29.06%完美 | 100% |
|
PS42022-04-16 23:59 | 11.1天总耗时 | 容易54.43%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42022-03-26 09:42 | 7.6天总耗时 | 普通28.51%完美 | 100% |
|
PS42022-02-27 12:18 | 4.3年总耗时 | 噩梦1.61%完美 | 100% |
|
PS42022-02-18 23:06 | 5.1天总耗时 | 容易45.97%完美 | 100% |
|
PS42020-04-05 12:58 | 1.6天总耗时 | 麻烦24.08%完美 | 100% |
|
PS42020-02-21 21:26 | 1.1年总耗时 | 困难8.5%完美 | 100% |
|
PS42020-02-03 14:26 | 1.2年总耗时 | 困难6.46%完美 | 100% |
|
PS42020-01-14 20:10 | 2.2个月总耗时 | 普通33.19%完美 | 100% |
|
PS42019-12-28 12:16 | 8.8个月总耗时 | 容易58.09%完美 | 100% |
|
PS42019-09-19 20:33 | 3.3个月总耗时 | 困难11.46%完美 | 100% |
|
PS42019-04-06 21:24 | 2个月总耗时 | 困难10.5%完美 | 100% |
|
PS42018-12-15 13:16 | 20.1天总耗时 | 容易51.05%完美 | 100% |
|
PS42018-09-25 22:27 | 5.2个月总耗时 | 麻烦15.17%完美 | 100% |
|
PS42018-09-20 20:11 | 7.9个月总耗时 | 麻烦20.35%完美 | 100% |
|
PS42018-01-13 18:38 | 9.8个月总耗时 | 容易45.35%完美 | 100% |
|
PS42018-01-04 22:27 | 4.6天总耗时 | 困难14.97%完美 | 100% |
|
PS42017-12-16 17:31 | 3.2个月总耗时 | 普通38.12%完美 | 100% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42017-06-16 14:58 |
2.2个月总耗时 | 普通28.17%完美 | 100% |
|
PS42017-05-09 13:13 | 16.8小时总耗时 | 麻烦24.93%完美 | 100% |
|
PS42017-03-24 15:56 | 6.8天总耗时 | 麻烦17.47%完美 | 100% |