PS3PSVPS42018-11-21 05:26 | 11.9个月总耗时 | 困难8.9%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42018-11-08 04:06 | 1.6小时总耗时 | 普通34.56%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-10-25 18:42 | 54.6分钟总耗时 | 极易87.78%完美 | 100% |
|
PSV2018-10-24 22:27 | 1.3小时总耗时 | 极易64.24%完美 | 100% |
|
PSV2018-10-24 22:27 | 1.4小时总耗时 | 极易67.89%完美 | 100% |
|
PSV2018-10-09 05:40 | 10.4分钟总耗时 | 极易80.26%完美 | 100% |
|
Jack N' Jill DX 港版 中文 PSV2018-10-09 03:18 |
9.7分钟总耗时 | 神作90.01%完美 | 100% |
|
PSV2018-10-09 02:46 | 15.1分钟总耗时 | 极易81.25%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-09-28 21:39 | 1.8小时总耗时 | 极易76.92%完美 | 100% |
|
PSV2018-09-19 15:22 | 5.4小时总耗时 | 极易79.14%完美 | 100% |
|
PSV2018-09-19 15:22 | 4.7小时总耗时 | 极易64.37%完美 | 100% |
|
PSV2018-09-10 17:26 | 14.5小时总耗时 | 极易68.73%完美 | 100% |
|
PSV2018-09-10 17:26 | 3小时总耗时 | 极易65.08%完美 | 100% |
|
PSV2018-09-10 17:26 | 18.2小时总耗时 | 极易71.24%完美 | 100% |
|
PSV2018-09-10 17:26 | 19.2小时总耗时 | 极易63.48%完美 | 100% |
|
PSV2018-09-10 17:26 | 21小时总耗时 | 极易64.67%完美 | 100% |
|
PSV2018-09-03 12:20 | 14.1小时总耗时 | 极易64.67%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-08-24 15:14 | 4.9分钟总耗时 | 极易82.42%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-08-24 15:09 | 1.1小时总耗时 | 极易79.64%完美 | 100% |
|
PSV2018-08-23 09:56 | 5.9小时总耗时 | 极易68.11%完美 | 100% |
|
PSV2018-08-20 15:28 | 3.9小时总耗时 | 极易74.18%完美 | 100% |
|
PSV2018-08-20 15:28 | 5.1小时总耗时 | 极易69.39%完美 | 100% |
|
PSV2018-08-20 15:28 | 5.1小时总耗时 | 极易63.21%完美 | 100% |
|
PSV2018-08-03 20:52 | 1天总耗时 | 极易78.43%完美 | 100% |
|
PSV2018-08-03 19:51 | 4.2分钟总耗时 | 极易84.52%完美 | 100% |
|
PSV2018-07-28 19:29 | 4.7小时总耗时 | 极易67.97%完美 | 100% |
|
PSV2018-07-25 17:21 | 2.6小时总耗时 | 极易64.24%完美 | 100% |
|
PSV2018-07-09 14:03 | 23.7分钟总耗时 | 极易78.1%完美 | 100% |
|
DYNAMIC CHORD feat.apple-polisher V edition PSV2018-07-02 11:22 |
12.4小时总耗时 | 极易65.16%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-07-01 11:59 | 5分钟总耗时 | 极易80.76%完美 | 100% |