PSVPS42020-02-21 19:03 | 麻烦23.32%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-12-19 19:26 | 普通28.82%完美 | 0% |
||
PSV2017-11-28 03:22 | 麻烦23.47%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-11-02 01:26 | 麻烦22.38%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-06-18 13:46 | 噩梦2.38%完美 | 0% |
||
√Letter-方根书简- 港版 中文 PSV2016-12-22 04:28 |
容易56.46%完美 | 0% |
||
PSV2016-11-09 03:37 | 噩梦5%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-11-06 03:37 | 噩梦1.32%完美 | 0% |
||
PSV2016-07-08 01:29 | 困难6.11%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-07-06 19:19 | 噩梦2.71%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42018-02-08 13:21 | 1.3年总耗时 | 噩梦2.48%完美 | 2% |
|
PSVPS42017-06-18 13:46 | 17.3分钟总耗时 | 噩梦2.09%完美 | 4% |
|
PSV2016-11-08 18:40 | 3.2天总耗时 | 困难10.32%完美 | 4% |
|
PSV2015-06-02 23:51 | 3.5个月总耗时 | 麻烦21.99%完美 | 4% |
|
PSV2015-09-03 14:47 | 4.6天总耗时 | 困难13.47%完美 | 9% |
|
PSVPS42018-11-22 15:02 | 1.3年总耗时 | 噩梦2.68%完美 | 10% |
|
PS3PSV2016-07-06 03:38 | 3.5个月总耗时 | 普通27.84%完美 | 10% |
|
JUMP全明星大乱斗 日版 日文 PS3PSV2015-06-02 23:51 |
2.3小时总耗时 | 普通25.52%完美 | 10% |
|
PSV2019-05-18 14:13 | 9.8天总耗时 | 普通27.9%完美 | 11% |
|
PSV2015-01-11 23:34 | 17.4小时总耗时 | 容易45.1%完美 | 11% |
|
PSVPS42015-12-15 00:57 | 14天总耗时 | 普通25.07%完美 | 16% |
|
PS3PSVPS42017-02-20 04:08 | 4.5个月总耗时 | 麻烦23.22%完美 | 18% |
|
PS3PSVPS42016-11-06 03:37 | 3个月总耗时 | 麻烦22.27%完美 | 19% |
|
PSV2018-01-11 04:38 | 1.4个月总耗时 | 困难5.61%完美 | 20% |
|
PSV2017-11-02 04:23 | 2.8年总耗时 | 麻烦18.72%完美 | 20% |
|
PSV2017-04-28 03:51 | 26.4天总耗时 | 容易42.1%完美 | 25% |
|
PSVPS42015-08-22 01:52 | 5.8个月总耗时 | 麻烦15.09%完美 | 26% |
|
PSVPS42017-11-28 03:22 | 8.5个月总耗时 | 困难6.23%完美 | 27% |
|
PS3PSV2015-12-18 00:55 | 9.7个月总耗时 | 容易46.41%完美 | 29% |
|
刀剑神域 失落之歌 港版 中文 PS3PSVPS42015-08-24 04:56 |
3.8个月总耗时 | 普通35.7%完美 | 29% |