PS42019-07-13 13:08 | 22.6天总耗时 | 普通30.77%完美 | 84% |
|
PS42022-06-18 10:41 | 3.1个月总耗时 | 普通28.15%完美 | 77% |
|
PS42018-07-12 23:12 | 6.3个月总耗时 | 麻烦21.15%完美 | 100% |
|
PS42019-01-05 14:25 | 3.9个月总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42017-12-17 15:31 |
1.2年总耗时 | 麻烦15.45%完美 | 85% |
|
PS42022-03-26 17:23 | 5.1个月总耗时 | 困难13.71%完美 | 100% |
|
PS42020-10-18 15:44 | 3.5年总耗时 | 困难12.1%完美 | 100% |
|
PS42022-07-05 22:04 | 3.8个月总耗时 | 困难8.77%完美 | 85% |
|
PSVPS42016-05-15 21:36 | 2.3个月总耗时 | 困难8.51%完美 | 58% |
|
PS42021-03-07 11:00 | 7.3个月总耗时 | 困难8.1%完美 | 66% |
|
PS42018-10-21 20:57 | 22天总耗时 | 困难7.28%完美 | 84% |
|
PS42016-10-04 11:36 | 8.3个月总耗时 | 困难5.83%完美 | 79% |
|
PS42018-05-27 17:03 | 1.9个月总耗时 | 困难5.8%完美 | 54% |
|
PS42019-05-03 16:02 | 1.8个月总耗时 | 噩梦4.49%完美 | 42% |
|
PS42021-03-06 12:21 | 4.6年总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 96% |
|
PS42022-06-18 20:05 | 3年总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 54% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42017-12-17 21:48 |
1年总耗时 | 噩梦2.77%完美 | 58% |