PSV2013-08-24 01:07 | 1.3天总耗时 | 极易76.56%完美 | 100% |
|
命运石之门 线性拘束的表征图 日版 日文 PSV2015-01-08 22:58 |
7.3天总耗时 | 极易76.53%完美 | 100% |
|
PSV2013-06-04 20:50 | 2.3小时总耗时 | 极易73.73%完美 | 100% |
|
PS42024-05-06 16:33 | 18.1天总耗时 | 极易71.42%完美 | 100% |
|
PSV2014-12-25 18:40 | 1.8天总耗时 | 极易67.33%完美 | 100% |
|
PS52024-08-26 17:47 | 极易64.05%完美 | 1% |
||
女神异闻录4 通宵热舞 港版 中文 PSV2016-03-25 20:32 |
3个月总耗时 | 极易61.68%完美 | 100% |
|
PS52023-09-13 17:49 | 3.9个月总耗时 | 容易58.96%完美 | 100% |
|
PS32014-02-09 23:23 | 5.6小时总耗时 | 容易57.63%完美 | 100% |
|
PS42024-05-08 20:17 | 1天总耗时 | 容易54.42%完美 | 100% |
|
PSV2015-07-17 12:01 | 2年总耗时 | 容易53.86%完美 | 20% |
|
PSV2013-04-05 05:37 | 9.7天总耗时 | 容易49.56%完美 | 100% |
|
PSV2015-08-08 04:46 | 容易47.64%完美 | 0% |
||
PS3PSV2013-03-23 20:21 | 4.1天总耗时 | 容易46.41%完美 | 100% |
|
PS52023-05-31 19:32 | 1.8天总耗时 | 容易45.72%完美 | 7% |
|
PSVPS42020-02-13 23:50 | 12.1天总耗时 | 容易45.72%完美 | 60% |
|
PS42023-10-10 01:20 | 2.1天总耗时 | 容易45.66%完美 | 2% |
|
PSV2014-02-09 15:10 | 2.1天总耗时 | 容易44.68%完美 | 100% |
|
PSV2013-06-20 00:09 | 容易44.54%完美 | 1% |
||
PS3PSV2013-11-02 19:56 | 6.3天总耗时 | 容易44.21%完美 | 100% |
|
PS42024-04-18 13:18 | 容易43.23%完美 | 0% |
||
PSV2013-09-21 12:41 | 2天总耗时 | 容易43.18%完美 | 100% |
|
灵魂献祭 日版 日文 PSV2014-01-28 00:48 |
18.2天总耗时 | 容易42.74%完美 | 100% |
|
PS42024-10-25 14:28 | 1.9天总耗时 | 容易42.51%完美 | 4% |
|
PS42023-10-20 02:35 | 2天总耗时 | 容易41.59%完美 | 100% |
|
PS3PSV2015-03-13 21:57 | 6.4天总耗时 | 容易41.47%完美 | 17% |
|
战神 登天之路 港版 中文 PS32015-08-25 04:16 |
15.9分钟总耗时 | 容易41.21%完美 | 2% |
|
PSV2012-12-17 20:52 | 普通39.97%完美 | 100% |
||
PS32015-11-07 03:02 | 8.6个月总耗时 | 普通39.48%完美 | 15% |
|
PSV2014-12-20 17:55 | 14.8天总耗时 | 普通39.34%完美 | 100% |