PS511-04 23:02 | 21.1天总耗时 | 普通35.67%完美 | 27% |
|
PS510-25 22:43 | 2.9年总耗时 | 麻烦16.18%完美 | 32% |
|
PS410-13 23:36 | 6.1年总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 44% |
|
PS410-10 00:05 | 6年总耗时 | 困难9.29%完美 | 23% |
|
PS410-08 23:49 | 5.6天总耗时 | 极易66.67%完美 | 100% |
|
PSVPS410-06 00:33 | 48.5分钟总耗时 | 极易68.56%完美 | 54% |
|
PS410-04 16:50 | 1.1小时总耗时 | 极易81.25%完美 | 100% |
|
PS410-04 14:42 | 5.1年总耗时 | 噩梦2.3%完美 | 1% |
|
Road Bustle 港版 英文 PS410-04 00:08 |
5.5分钟总耗时 | 神作95.37%完美 | 100% |
|
PS510-02 23:51 | 2.4个月总耗时 | 容易51.27%完美 | 60% |
|
PS510-02 00:01 | 12.9天总耗时 | 容易40.07%完美 | 55% |
|
PS510-01 16:12 | 3.6小时总耗时 | 极易77.91%完美 | 100% |
|
PS410-01 00:25 | 4.8年总耗时 | 困难14.04%完美 | 30% |
|
PS409-30 18:01 | 7.9年总耗时 | 容易42.69%完美 | 34% |
|
PS409-29 16:04 | 2年总耗时 | 噩梦4.1%完美 | 7% |
|
PS509-28 23:58 | 2年总耗时 | 容易57.61%完美 | 100% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS409-28 14:00 |
7.8年总耗时 | 容易56.14%完美 | 100% |
|
PS509-28 00:38 | 2.2个月总耗时 | 麻烦19.89%完美 | 15% |
|
PS509-27 23:30 | 1.6年总耗时 | 麻烦16.17%完美 | 16% |
|
PS409-25 12:43 | 12.6小时总耗时 | 极易61.71%完美 | 4% |
|
PS509-24 21:55 | 3.5天总耗时 | 普通28.28%完美 | 90% |
|
PS409-24 20:49 | 极易71.27%完美 | 0% |
||
PS409-20 18:54 | 4.9年总耗时 | 普通33.15%完美 | 60% |
|
PS509-20 17:44 | 3.8年总耗时 | 普通34.3%完美 | 100% |
|
PS409-18 22:52 | 6.6年总耗时 | 极易62.6%完美 | 4% |
|
PS509-18 22:16 | 2.8年总耗时 | 麻烦20.51%完美 | 52% |
|
PS409-16 20:41 | 6年总耗时 | 普通28.23%完美 | 70% |
|
空洞骑士 港版 欧版 日版 中文 PS409-15 22:28 |
2.7年总耗时 | 普通25.34%完美 | 11% |
|
PS509-15 15:53 | 3.2年总耗时 | 极易65.08%完美 | 100% |
|
PS409-14 20:27 | 5.6年总耗时 | 麻烦15.12%完美 | 50% |