PS510-27 17:10 | 39.2分钟总耗时 | 容易43.62%完美 | 3% |
|
PS410-26 21:07 | 46.8分钟总耗时 | 麻烦23.3%完美 | 5% |
|
PS510-26 16:59 | 12.8天总耗时 | 容易43.36%完美 | 100% |
|
PS510-13 18:20 | 14天总耗时 | 容易51.28%完美 | 100% |
|
PS510-09 13:18 | 3.2个月总耗时 | 困难6.4%完美 | 98% |
|
PS409-29 10:37 | 普通30.6%完美 | 0% |
||
巫师3 狂猎 港版 欧版 中文 PS509-24 17:24 |
困难14.84%完美 | 0% |
||
PS509-20 21:39 | 6.3天总耗时 | 普通27.74%完美 | 90% |
|
PS509-15 00:12 | 困难13.33%完美 | 0% |
||
PS409-14 01:19 | 困难9.32%完美 | 0% |
||
拆箱 美版 中文 PS409-07 23:11 |
1.3小时总耗时 | 神作90.07%完美 | 100% |
|
PS408-31 00:14 | 23.7小时总耗时 | 极易60.67%完美 | 100% |
|
拆箱 美版 港版 中文 PS508-29 17:01 |
1.9小时总耗时 | 极易81.62%完美 | 100% |
|
PS508-28 22:59 | 7小时总耗时 | 麻烦24.06%完美 | 22% |
|
PS508-28 20:35 | 噩梦2.7%完美 | 0% |
||
PSVPS408-28 20:18 | 容易42.5%完美 | 1% |
||
PS5PSPC08-28 01:39 | 1.8年总耗时 | 普通32.36%完美 | 100% |
|
PSVPS408-27 01:26 | 麻烦17.39%完美 | 0% |
||
PS408-26 03:38 | 50.7分钟总耗时 | 噩梦3.21%完美 | 18% |
|
PS508-26 01:56 | 5.5天总耗时 | 极易63.3%完美 | 100% |
|
PS408-19 20:05 | 1.9小时总耗时 | 极易87.04%完美 | 100% |
|
PS508-18 19:16 | 3天总耗时 | 容易53.6%完美 | 100% |
|
乐高 星球大战 天行者传奇 港版 中文 PS508-13 18:07 |
困难14.37%完美 | 0% |
||
PS508-13 01:49 | 33.3分钟总耗时 | 极易65.57%完美 | 100% |
|
PS408-13 01:13 | 23.1天总耗时 | 极易66.89%完美 | 100% |
|
PS508-10 20:14 | 地狱0.76%完美 | 0% |
||
PS408-03 18:13 | 7.8分钟总耗时 | 噩梦3.03%完美 | 3% |
|
PS508-03 17:10 | 普通30.85%完美 | 1% |
||
PS508-01 17:02 | 2.2小时总耗时 | 容易55.85%完美 | 100% |
|
PS407-25 23:45 | 3.3天总耗时 | 容易58.7%完美 | 100% |