PS42018-06-22 00:11 | 20.4天总耗时 | 容易42.7%完美 | 80% |
|
热血无赖 最终版 港版 中文 PS42018-06-20 02:36 |
26.9天总耗时 | 普通28.53%完美 | 3% |
|
PS42018-06-12 00:22 | 11天总耗时 | 噩梦1.23%完美 | 8% |
|
PS42018-06-06 02:23 | 6.7个月总耗时 | 容易41.29%完美 | 100% |
|
PS42018-06-02 03:03 | 4.6天总耗时 | 普通28.25%完美 | 100% |
|
PS3PS42018-05-24 22:41 | 17天总耗时 | 麻烦19.56%完美 | 100% |
|
PS42018-05-17 18:29 | 16.8天总耗时 | 容易45.57%完美 | 100% |
|
PS42018-04-23 22:58 | 4.6个月总耗时 | 麻烦16.1%完美 | 2% |
|
PS42018-04-09 14:37 | 23.7分钟总耗时 | 困难12.01%完美 | 2% |
|
PS42018-04-08 18:31 | 2.3天总耗时 | 困难10.55%完美 | 38% |
|
PS42018-04-05 18:19 | 11.6个月总耗时 | 困难6.92%完美 | 23% |
|
PS3PSVPS42018-04-04 19:29 | 8.9天总耗时 | 麻烦23.53%完美 | 15% |
|
PS42018-03-31 20:06 | 29.3天总耗时 | 麻烦23.22%完美 | 100% |
|
PS42018-03-22 20:03 | 8秒总耗时 | 麻烦15.14%完美 | 11% |
|
PS42018-03-19 21:23 | 噩梦3.16%完美 | 1% |
||
PS42018-03-19 16:12 | 1.9个月总耗时 | 普通29.03%完美 | 100% |
|
PS42018-03-01 23:08 | 8.4天总耗时 | 普通27.85%完美 | 100% |
|
PS42018-03-01 14:46 | 容易44.15%完美 | 0% |
||
PS42018-02-15 11:10 | 9.7个月总耗时 | 容易54.41%完美 | 100% |
|
PS42018-02-12 10:50 | 1.8天总耗时 | 极易62.62%完美 | 100% |
|
铁拳7 港版 中文 PS42018-02-11 18:44 |
10天总耗时 | 普通34.52%完美 | 100% |
|
PS42018-02-07 16:24 | 4.1个月总耗时 | 困难12.54%完美 | 87% |
|
PS42018-02-06 22:30 | 噩梦2.99%完美 | 1% |
||
PSVPS42017-12-18 21:23 | 14.2天总耗时 | 普通36.07%完美 | 100% |
|
PS42017-12-09 20:23 | 3天总耗时 | 噩梦3.48%完美 | 12% |
|
龙珠 超宇宙2 港版 中文 PS42017-12-03 20:07 |
2.4个月总耗时 | 噩梦3.74%完美 | 74% |
|
PS42017-11-08 11:30 | 2.4个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 13% |
|
PS42017-10-31 11:40 | 3.8天总耗时 | 极易61.72%完美 | 100% |
|
PS42017-10-27 11:43 | 11.7天总耗时 | 麻烦15.75%完美 | 100% |
|
PS42017-10-14 20:49 | 1.2个月总耗时 | 普通39.89%完美 | 100% |