PS415天前 00:22 | 4.4年总耗时 | 困难6.34%完美 | 22% |
|
PS411-27 21:50 | 2.7年总耗时 | 噩梦4.44%完美 | 4% |
|
PS511-27 02:31 | 1.2年总耗时 | 困难12.62%完美 | 7% |
|
PS511-25 22:49 | 7.4分钟总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 3% |
|
真三国无双7 猛将传 国行 中文 PSVPS411-24 17:55 |
5.3年总耗时 | 困难13.91%完美 | 18% |
|
PS511-23 23:54 | 1.6年总耗时 | 困难10.34%完美 | 6% |
|
PS511-21 01:34 | 3.3小时总耗时 | 普通25.27%完美 | 4% |
|
PS411-20 17:04 | 困难11.55%完美 | 0% |
||
PS411-19 16:03 | 2年总耗时 | 困难9.13%完美 | 31% |
|
PS511-12 22:54 | 2.2天总耗时 | 麻烦15.84%完美 | 14% |
|
PS511-10 18:24 | 9.4个月总耗时 | 普通34.89%完美 | 100% |
|
完蛋!我被美女包围了! 港版 美版 欧版 中文 PS511-06 23:32 |
12天总耗时 | 容易55.51%完美 | 100% |
|
PS511-05 11:49 | 噩梦1.82%完美 | 0% |
||
PS511-02 15:47 | 17.7天总耗时 | 普通26.45%完美 | 30% |
|
PS510-25 19:29 | 14.2天总耗时 | 容易51.08%完美 | 100% |
|
PS510-09 16:22 | 1.1年总耗时 | 困难10.77%完美 | 67% |
|
PS510-08 16:59 | 19天总耗时 | 容易53.15%完美 | 100% |
|
PS509-22 02:23 | 2.8年总耗时 | 困难6.43%完美 | 25% |
|
PS509-20 23:54 | 11.3个月总耗时 | 普通30.83%完美 | 13% |
|
PS509-14 23:49 | 困难9.31%完美 | 3% |
||
PS508-28 15:24 | 8.2天总耗时 | 极易63.3%完美 | 100% |
|
PS508-19 16:17 | 15.6天总耗时 | 困难6.17%完美 | 3% |
|
文明6 美版 中文 PS408-17 20:38 |
2.1天总耗时 | 噩梦2.78%完美 | 5% |
|
PS508-14 01:35 | 1.4年总耗时 | 困难6.55%完美 | 42% |
|
PS508-11 01:25 | 1.2年总耗时 | 麻烦23.48%完美 | 69% |
|
PS508-09 00:31 | 8.8个月总耗时 | 麻烦15.99%完美 | 7% |
|
PS508-07 00:50 | 2.6个月总耗时 | 噩梦3.01%完美 | 2% |
|
PS508-03 00:48 | 5.7个月总耗时 | 容易52.6%完美 | 4% |
|
PS508-02 00:40 | 28天总耗时 | 困难6.19%完美 | 56% |
|
PS507-31 02:44 | 困难6.95%完美 | 1% |