PS42022-05-24 12:28 | 5天总耗时 | 困难9.1%完美 | 71% |
|
PS42022-03-25 16:27 | 1.1年总耗时 | 噩梦4.45%完美 | 100% |
|
PS42022-02-11 23:24 | 13.2天总耗时 | 噩梦2.34%完美 | 84% |
|
PS42021-12-21 23:22 | 1.4个月总耗时 | 噩梦3.85%完美 | 84% |
|
PS42021-08-17 23:24 | 1.8个月总耗时 | 噩梦4.98%完美 | 100% |
|
PS42021-05-26 20:58 | 6.6年总耗时 | 困难11.02%完美 | 95% |
|
PS42021-01-03 09:53 | 3.7天总耗时 | 噩梦2.33%完美 | 3% |
|
PS42020-11-29 21:40 | 6.9个月总耗时 | 困难5.57%完美 | 48% |
|
PS42020-09-01 21:43 | 23天总耗时 | 困难8.09%完美 | 64% |
|
PS42020-07-27 22:43 | 1.2个月总耗时 | 麻烦16.31%完美 | 95% |
|
龙珠 超宇宙2 港版 中文 PS42020-06-13 09:18 |
5.7天总耗时 | 噩梦3.71%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42019-09-15 11:52 | 2.9个月总耗时 | 困难6.79%完美 | 56% |
|
PS42019-04-15 22:18 | 29.5天总耗时 | 困难6.37%完美 | 58% |
|
PS42019-01-29 23:51 | 1.2年总耗时 | 困难9.39%完美 | 89% |
|
PS42017-10-26 22:09 | 2.5个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 62% |
|
PS42017-05-01 16:50 | 4.3个月总耗时 | 噩梦1.68%完美 | 69% |
|
PS42017-05-01 16:49 | 1.4年总耗时 | 噩梦1.2%完美 | 42% |
|
PS42017-04-09 19:50 | 1.3个月总耗时 | 噩梦2.98%完美 | 64% |
|
PS42017-03-01 22:30 | 1.1个月总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 57% |
|
PS42017-03-01 20:16 | 2个月总耗时 | 困难12.27%完美 | 100% |
|
PS42016-07-03 21:49 | 1.7个月总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 84% |
|
PS42016-03-07 22:06 | 23.2天总耗时 | 困难5.83%完美 | 66% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42016-01-01 20:51 |
2.2个月总耗时 | 困难7.16%完美 | 64% |
|
PS42015-11-17 20:33 | 25天总耗时 | 噩梦4.34%完美 | 83% |
|
PS42015-09-27 17:52 | 23.2天总耗时 | 极易76%完美 | 38% |
|
PS42015-08-10 20:36 | 23.2天总耗时 | 普通39.9%完美 | 85% |
|
PS42015-02-23 18:56 | 7天总耗时 | 噩梦4.16%完美 | 72% |
|
PS42015-02-14 22:14 | 1.4个月总耗时 | 困难12.12%完美 | 85% |
|
PS42015-02-02 19:30 | 14.9天总耗时 | 困难10.09%完美 | 100% |
|
PS42015-01-02 14:24 | 1.5个月总耗时 | 困难8.75%完美 | 100% |