英雄传说 闪之轨迹3 港版 日版 中文 日文 PS42022-08-28 09:51 |
容易48.71%完美 | 0% |
||
PS42022-05-24 12:28 | 困难9.71%完美 | 0% |
||
PS42022-01-29 14:06 | 困难14.2%完美 | 0% |
||
PS42022-01-04 22:57 | 困难8.14%完美 | 0% |
||
新樱花大战 港版 中文 PS42020-02-18 22:59 |
普通27.99%完美 | 0% |
||
审判之眼 死神的遗言 港版 日版 中文 日文 PS42022-09-11 14:00 |
23.6小时总耗时 | 麻烦15.62%完美 | 4% |
|
PS42014-11-21 00:09 | 地狱0.96%完美 | 4% |
||
PSVPS42015-02-17 16:24 | 困难7.12%完美 | 5% |
||
PSV2015-03-04 08:47 | 困难7.41%完美 | 7% |
||
PS42014-04-19 22:05 | 10.9天总耗时 | 地狱0.8%完美 | 8% |
|
PS42019-09-18 23:37 | 19.1天总耗时 | 普通28.23%完美 | 14% |
|
PS42014-04-13 12:37 | 10.6天总耗时 | 困难12.01%完美 | 14% |
|
PS3PSVPS42016-04-18 18:51 | 18.6天总耗时 | 麻烦19.81%完美 | 16% |
|
PS3PS42016-04-03 22:23 | 9.1个月总耗时 | 噩梦2.9%完美 | 18% |
|
PS3PSVPS42015-04-06 14:57 | 3.7天总耗时 | 困难7.05%完美 | 18% |
|
PS42020-08-16 18:46 | 2.9天总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 20% |
|
PS42022-05-24 12:28 | 7.1天总耗时 | 麻烦15.21%完美 | 22% |
|
PS42015-04-11 11:19 | 2.2个月总耗时 | 困难13.11%完美 | 22% |
|
PS3PSVPS42014-11-06 21:29 | 4.1天总耗时 | 噩梦1.91%完美 | 23% |
|
PS3PSVPS42016-08-12 22:39 | 19.3天总耗时 | 困难12.51%完美 | 27% |
|
地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR PS42019-06-09 23:42 |
1.6个月总耗时 | 噩梦3.57%完美 | 30% |
|
PSV2017-03-17 14:01 | 16.7天总耗时 | 困难9.75%完美 | 31% |
|
PSVPS42016-01-24 19:18 | 1.7小时总耗时 | 噩梦4.27%完美 | 33% |
|
PS42017-07-14 21:26 | 23.7小时总耗时 | 地狱0.24%完美 | 35% |
|
PS3PSVPS42015-01-16 20:33 | 1.3小时总耗时 | 噩梦4.18%完美 | 38% |
|
PS42018-03-28 21:51 | 2个月总耗时 | 麻烦20.33%完美 | 47% |
|
PSV2016-12-23 15:49 | 2个月总耗时 | 普通27.87%完美 | 47% |
|
PS42022-05-24 12:28 | 2.7天总耗时 | 普通26.06%完美 | 52% |
|
PS42020-08-15 11:27 | 3.7个月总耗时 | 麻烦19.96%完美 | 62% |
|
PS42022-09-10 00:55 | 6.1个月总耗时 | 容易59.91%完美 | 69% |