PS3PSVPS42021-11-05 20:49 | 困难11.54%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-03-08 11:16 | 麻烦15.32%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-06-10 11:14 | 麻烦16.57%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-03-11 04:41 | 噩梦3.84%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-02-18 23:23 | 噩梦1.93%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-11-07 22:20 | 噩梦1.36%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-11-04 20:41 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-08-13 05:12 | 麻烦22.25%完美 | 0% |
||
PS3PSV2016-08-04 11:23 | 困难5.2%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-02-29 17:40 | 困难9.38%完美 | 0% |
||
PS3PS42015-11-26 20:19 | 地狱0.96%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42015-11-05 17:12 | 噩梦1.74%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42015-09-28 22:04 | 麻烦23.6%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42014-10-27 12:27 | 麻烦19.88%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-06-04 18:53 | 麻烦24.33%完美 | 1% |
||
PS3PS42018-04-29 20:27 | 噩梦3.24%完美 | 1% |
||
PS3PS42016-10-10 16:05 | 麻烦17.28%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42016-12-09 12:15 | 困难5.55%完美 | 3% |
||
PS3PSV2017-04-14 04:22 | 10.3分钟总耗时 | 容易46.39%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42018-09-21 09:48 | 1.5天总耗时 | 容易47.91%完美 | 5% |
|
PS3PSVPS42017-02-20 04:52 | 23.5天总耗时 | 普通27.84%完美 | 9% |
|
PS3PS42016-12-09 12:15 | 2.5分钟总耗时 | 地狱0.63%完美 | 9% |
|
PS3PSVPS42016-10-13 05:46 | 3天总耗时 | 麻烦23.3%完美 | 10% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42015-10-13 19:23 |
11.4天总耗时 | 麻烦17.55%完美 | 10% |
|
PS3PSVPS42018-04-30 13:17 | 1天总耗时 | 困难12.57%完美 | 19% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42018-10-07 20:19 |
11.5天总耗时 | 普通28.16%完美 | 25% |
|
PS3PSVPS42016-11-24 22:35 | 5.3个月总耗时 | 普通36%完美 | 28% |
|
PS3PSV2015-02-28 11:06 | 5.8天总耗时 | 困难7.89%完美 | 32% |
|
PS3PSVPS42015-09-30 00:04 | 1.9个月总耗时 | 噩梦3.94%完美 | 45% |
|
PS3PSVPS42018-03-16 17:15 | 3.4年总耗时 | 麻烦24.1%完美 | 55% |