|
PS3PSVPS42015-11-11 00:34 | 噩梦1.77%完美 | 0% |
|
|
PS3PSV2015-03-09 18:23 | 噩梦4.52%完美 | 0% |
|
|
PS3PSVPS42014-11-17 22:15 | 困难8.6%完美 | 1% |
|
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42021-01-15 09:58 |
20.1天总耗时 | 容易41.67%完美 | 4% |
|
PS3PSV2018-04-25 22:38 | 噩梦1.89%完美 | 4% |
|
|
PS32018-11-24 21:59 | 1.8年总耗时 | 麻烦20.27%完美 | 7% |
|
PS3PSV2015-04-06 22:22 | 20.7分钟总耗时 | 麻烦21.16%完美 | 14% |
|
PS3PSVPS42019-05-15 08:46 | 8天总耗时 | 噩梦2.51%完美 | 20% |
|
PS3PSV2015-08-12 22:52 | 7天总耗时 | 麻烦21.01%完美 | 20% |
|
PS3PSV2014-10-16 23:57 | 2.6天总耗时 | 困难12.72%完美 | 20% |
|
PS3PSV2018-11-02 00:05 | 2.4天总耗时 | 困难8.71%完美 | 28% |
|
PS32018-05-23 09:20 | 2.8个月总耗时 | 困难11.68%完美 | 33% |
|
PS3PSVPS42015-12-26 11:19 | 14.7天总耗时 | 普通34.04%完美 | 79% |
|
PS32020-10-20 23:52 | 2.4年总耗时 | 麻烦20.11%完美 | 88% |
|
PS3PSVPS42024-06-15 14:32 | 14.9天总耗时 | 容易47.84%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42022-03-03 08:48 | 3.8个月总耗时 | 麻烦15.32%完美 | 100% |
|
PS32021-05-25 13:54 | 8.6天总耗时 | 极易69.44%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42020-12-14 20:56 |
3.6年总耗时 | 普通35.96%完美 | 100% |
|
PS32020-11-15 22:59 | 8.6小时总耗时 | 极易62.17%完美 | 100% |
|
PS32020-11-11 22:35 | 23天总耗时 | 普通39.71%完美 | 100% |
|
PS32020-10-16 17:35 | 2.1个月总耗时 | 容易41.26%完美 | 100% |
|
ToeJam & Earl in Panic on Funkotron PS32020-10-02 22:02 |
2天总耗时 | 麻烦16.2%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42020-07-21 09:30 | 1.8个月总耗时 | 普通27.86%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42020-02-15 23:48 | 1.4小时总耗时 | 普通34.58%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42019-12-31 23:16 | 1.5年总耗时 | 麻烦19.97%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42019-11-01 23:59 | 5.2年总耗时 | 麻烦16.17%完美 | 100% |
|
PS3PS42019-10-03 00:25 | 1.3天总耗时 | 普通32.78%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42019-03-23 22:53 | 5.2年总耗时 | 麻烦24.14%完美 | 100% |
|
PS32019-02-05 22:39 | 2.3年总耗时 | 普通31.76%完美 | 100% |
|
PS32019-01-11 18:51 | 1.4年总耗时 | 麻烦15.19%完美 | 100% |