PS504-07 15:16 | 困难11.25%完美 | 0% |
||
PS503-25 19:31 | 8.2天总耗时 | 极易69.07%完美 | 100% |
|
PS503-04 18:53 | 1.2天总耗时 | 普通26.46%完美 | 14% |
|
PS502-20 20:35 | 1个月总耗时 | 困难9.95%完美 | 18% |
|
心灵杀手 Remastered 港版 美版 日版 中文 PS52023-12-21 20:03 |
1.6分钟总耗时 | 困难11.48%完美 | 2% |
|
PS52023-11-15 19:14 | 1秒总耗时 | 极易62.04%完美 | 100% |
|
PS52023-10-28 00:34 | 3天总耗时 | 麻烦19.39%完美 | 97% |
|
PS52023-10-16 23:49 | 5.2天总耗时 | 麻烦15.49%完美 | 83% |
|
PS52023-10-08 21:41 | 2.3天总耗时 | 极易68.94%完美 | 100% |
|
PS52023-10-05 23:25 | 1.3个月总耗时 | 普通30.95%完美 | 100% |
|
PS52023-09-14 22:35 | 2.8个月总耗时 | 困难11.98%完美 | 78% |
|
审判之眼 死神的遗言 Remastered 港版 日版 中文 日文 PS52023-07-05 22:43 |
5.1个月总耗时 | 麻烦15.88%完美 | 2% |
|
PS52023-07-05 18:26 | 噩梦3.96%完美 | 1% |
||
PS52023-06-17 21:34 | 1.2个月总耗时 | 容易48.17%完美 | 9% |
|
PS52023-05-02 18:53 | 8.7天总耗时 | 普通29.63%完美 | 51% |
|
PS52023-04-21 23:05 | 普通31.47%完美 | 1% |
||
PS52023-04-21 22:47 | 困难11.89%完美 | 1% |
||
PS52023-04-21 21:51 | 普通26.63%完美 | 1% |
||
PS52023-04-21 21:27 | 2.4个月总耗时 | 普通33.56%完美 | 60% |
|
巫师3 狂猎 港版 欧版 中文 PS52023-02-04 00:18 |
1.7个月总耗时 | 困难14.87%完美 | 100% |
|
PS52022-12-12 21:27 | 地狱0.98%完美 | 0% |
||
PS52022-12-10 20:47 | 困难9.35%完美 | 0% |
||
PS5PSPC2022-12-07 01:07 | 1.3年总耗时 | 困难12.94%完美 | 100% |
|
英雄传说 黎之轨迹2 绯红原罪 港版 日版 中文 日文 PS52022-12-01 13:28 |
9天总耗时 | 容易59.41%完美 | 100% |
|
PS5PSPC2022-11-16 20:36 | 7.1天总耗时 | 普通32.39%完美 | 84% |
|
PS52022-10-18 18:15 | 麻烦17.91%完美 | 0% |
||
PS52022-10-16 20:47 | 普通26.94%完美 | 0% |
||
PS52022-10-16 20:18 | 困难12.98%完美 | 0% |
||
PS52022-10-13 20:49 | 6.2天总耗时 | 噩梦2.26%完美 | 15% |
|
PS52022-10-10 22:04 | 噩梦1.67%完美 | 0% |