PS42017-07-09 15:24 | 25.8天总耗时 | 容易46.8%完美 | 3% |
|
PS42016-08-08 18:12 | 1.9天总耗时 | 容易43.15%完美 | 13% |
|
PS42017-03-10 18:18 | 4.4小时总耗时 | 普通39.89%完美 | 3% |
|
PS42016-01-24 16:18 | 麻烦24.9%完美 | 1% |
||
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42017-11-04 09:04 |
1.3年总耗时 | 麻烦15.47%完美 | 4% |
|
PS42016-12-18 16:08 | 困难12.7%完美 | 1% |
||
PS42018-08-13 19:37 | 7天总耗时 | 困难12.09%完美 | 11% |
|
PS42017-01-29 03:21 | 1.2个月总耗时 | 困难10.56%完美 | 7% |
|
PS42017-01-07 14:56 | 4.5分钟总耗时 | 困难8.99%完美 | 5% |
|
PS42017-07-24 01:51 | 11.3天总耗时 | 困难8.74%完美 | 1% |
|
PS42018-06-10 01:56 | 困难8.56%完美 | 1% |
||
PS42018-06-14 19:48 | 2.9个月总耗时 | 困难6.56%完美 | 8% |
|
PS42018-02-27 18:55 | 1.1年总耗时 | 困难5.67%完美 | 57% |
|
PS42018-08-06 13:44 | 1.8个月总耗时 | 噩梦4.44%完美 | 63% |
|
PS42017-01-29 03:21 | 6.2个月总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 8% |
|
PS42017-04-08 13:01 | 5.1小时总耗时 | 噩梦3.85%完美 | 4% |
|
PS42016-07-03 12:14 | 噩梦3.18%完美 | 0% |
||
PS42017-08-26 22:21 | 1.1年总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 8% |
|
PS42017-07-09 22:15 | 19.1天总耗时 | 噩梦2.69%完美 | 14% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42018-06-14 19:48 |
2.6小时总耗时 | 噩梦1.94%完美 | 10% |
|
PS42017-06-11 13:56 | 噩梦1.69%完美 | 0% |
||
PS42017-06-11 13:56 | 噩梦1.26%完美 | 0% |
||
PS42018-02-18 06:25 | 噩梦1.25%完美 | 0% |
||
PS42018-06-21 20:19 | 地狱0.9%完美 | 1% |
||
PS42018-06-13 21:43 | 28.9分钟总耗时 | 地狱0.67%完美 | 2% |
|
PS42018-07-01 18:23 | 17.9天总耗时 | 地狱0.64%完美 | 2% |
|
PS42017-05-07 13:17 | 地狱0.36%完美 | 0% |
||
PS42017-08-24 14:16 | 1.5天总耗时 | 地狱0.28%完美 | 5% |
|
PS42017-07-13 13:14 | 3.7个月总耗时 | 地狱0.09%完美 | 30% |