PS3PSV2021-11-11 12:33 | 7.9年总耗时 | 普通31.17%完美 | 100% |
|
PSVPS42020-10-25 22:53 | 5.3年总耗时 | 普通30.54%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42020-08-11 22:21 | 5.6年总耗时 | 容易41.77%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-06-01 23:57 | 1.3年总耗时 | 容易49.87%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42018-05-13 04:23 | 12.2天总耗时 | 困难12.56%完美 | 100% |
|
PSVPS42017-04-13 01:59 | 3.4个月总耗时 | 普通36.45%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-08-27 01:33 | 5.6天总耗时 | 容易47.92%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42016-08-20 22:56 |
19天总耗时 | 容易41.54%完美 | 100% |
|
女神异闻录4 黄金版 港版 韩版 中文 韩文 PSV2016-05-18 10:36 |
27.9天总耗时 | 麻烦23.74%完美 | 100% |
|
PSV2016-03-24 09:46 | 1.9年总耗时 | 普通39.18%完美 | 100% |
|
PS3PSV2015-04-30 20:35 | 27天总耗时 | 容易46.19%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-01-13 23:32 | 4天总耗时 | 容易45.51%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42014-08-23 21:51 |
1.5个月总耗时 | 普通35.87%完美 | 100% |
|
第3次超级机器人大战Z 时狱篇 日版 日文 PS3PSV2014-05-13 09:01 |
29天总耗时 | 容易40.71%完美 | 100% |
|
PS3PSV2014-04-14 00:49 | 2.5个月总耗时 | 普通28.72%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42013-11-23 03:24 | 3.2个月总耗时 | 麻烦24.07%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42020-02-12 16:06 | 2.6年总耗时 | 困难11.13%完美 | 87% |
|
PSVPS42023-07-27 23:37 | 8.2年总耗时 | 地狱0.77%完美 | 80% |
|
灵魂献祭 港版 中文 PSV2021-11-28 05:22 |
8.3年总耗时 | 普通33.9%完美 | 80% |
|
PSV2021-09-16 12:12 | 7.8年总耗时 | 噩梦5%完美 | 80% |
|
PSV2022-01-12 22:40 | 5.8年总耗时 | 困难5.61%完美 | 76% |
|
PSV2016-09-23 12:33 | 3.1年总耗时 | 困难13.84%完美 | 67% |
|
高达破坏者 日版 日文 PSV2014-01-01 22:38 |
16.2天总耗时 | 普通30.47%完美 | 57% |
|
胧村正 美版 英文 PSV2016-03-17 22:53 |
2.6年总耗时 | 困难7.25%完美 | 56% |
|
PS3PSV2015-07-26 19:53 | 4.1个月总耗时 | 困难12.49%完美 | 42% |
|
PSV2016-04-14 08:53 | 1.8年总耗时 | 普通28.47%完美 | 21% |
|
PSV2021-09-09 13:36 | 14.9小时总耗时 | 困难8.88%完美 | 15% |
|
PSVPS42014-12-18 23:57 | 5.6天总耗时 | 噩梦4.47%完美 | 10% |
|
PSV2022-02-27 04:32 | 8.1年总耗时 | 普通38.39%完美 | 5% |