茂伸-pure smile- 日版 日文 PSV2019-01-23 04:01 |
极易87.12%完美 | 0% |
||
PSV2018-10-31 04:03 | 极易85.97%完美 | 0% |
||
PSV2018-10-23 11:28 | 15.9小时总耗时 | 极易88.09%完美 | 100% |
|
PSV2018-09-22 15:23 | 18小时总耗时 | 极易81.46%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-07-21 02:09 | 14.7天总耗时 | 容易40.58%完美 | 100% |
|
PSV2018-05-29 21:12 | 1.3小时总耗时 | 极易84.93%完美 | 100% |
|
PSV2018-05-27 23:12 | 4.9个月总耗时 | 极易75.36%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-05-25 23:20 | 1.1个月总耗时 | 容易51.74%完美 | 100% |
|
传颂之物 二人的白皇 日版 日文 PS3PSVPS42018-01-21 19:36 |
9天总耗时 | 容易42.78%完美 | 100% |
|
PSV2018-01-06 15:56 | 7天总耗时 | 极易74.11%完美 | 100% |
|
PSV2017-12-07 14:29 | 8天总耗时 | 极易71.94%完美 | 100% |
|
PSV2017-11-04 21:55 | 8天总耗时 | 极易87.79%完美 | 100% |
|
PSV2017-11-04 21:55 | 普通27.35%完美 | 1% |
||
PSV2017-09-05 22:59 | 18.1天总耗时 | 极易70.9%完美 | 100% |
|
命运石之门0 日版 日文 PSV2017-07-18 20:04 |
2.9小时总耗时 | 极易74.02%完美 | 100% |
|
PSV2017-06-09 00:29 | 1.3天总耗时 | 麻烦18.79%完美 | 33% |
|
PSVPS42017-04-17 18:06 | 23.1天总耗时 | 容易49.88%完美 | 100% |
|
PSV2017-02-27 00:20 | 9.2天总耗时 | 极易64.33%完美 | 100% |
|
绝对绝望少女 弹丸论破外传 日版 日文 PSV2017-01-30 02:48 |
1.6个月总耗时 | 容易43.78%完美 | 100% |
|
PSV2017-01-08 04:12 | 6.1个月总耗时 | 麻烦22.46%完美 | 24% |
|
PSVPS42016-12-24 00:45 | 1.4个月总耗时 | 麻烦23.58%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-12-17 03:20 | 4.2小时总耗时 | 普通36%完美 | 2% |
|
PSV2016-10-13 04:09 | 3.2个月总耗时 | 极易75.85%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-10-01 01:47 | 4.3天总耗时 | 普通28.39%完美 | 100% |
|
PSV2016-09-11 17:12 | 6.5个月总耗时 | 普通33.81%完美 | 25% |
|
PSV2016-09-11 17:12 | 8.9个月总耗时 | 普通28.47%完美 | 38% |
|
夏日轮回 日版 日文 PSV2016-06-05 18:33 |
1天总耗时 | 极易80.74%完美 | 100% |
|
PSV2016-05-22 21:20 | 1.3个月总耗时 | 极易64.59%完美 | 100% |
|
PSV2016-04-04 03:05 | 3.1天总耗时 | 极易88.15%完美 | 100% |
|
命运石之门 线性拘束的表征图 日版 日文 PSV2016-03-14 21:39 |
6.1天总耗时 | 极易76.35%完美 | 100% |