PS42018-12-02 18:44 | 1.8天总耗时 | 困难6.46%完美 | 8% |
|
PS42018-11-21 06:12 | 5.3天总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 17% |
|
PS42018-10-17 21:28 | 4.2个月总耗时 | 麻烦17%完美 | 7% |
|
PS3PSVPS42018-10-14 21:38 | 3.1天总耗时 | 普通34.06%完美 | 25% |
|
PS42018-10-09 21:28 | 23.9天总耗时 | 地狱0.86%完美 | 12% |
|
PSVPS42018-09-26 22:11 | 1.1天总耗时 | 普通25.06%完美 | 2% |
|
PS42018-09-17 01:57 | 7.5天总耗时 | 困难12.1%完美 | 18% |
|
PS42018-08-22 01:17 | 22.3天总耗时 | 麻烦19.98%完美 | 34% |
|
PS42018-08-21 21:10 | 4.1个月总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 55% |
|
PS42018-08-19 18:27 | 3.9个月总耗时 | 容易51.07%完美 | 11% |
|
PS42018-08-03 23:55 | 3.4个月总耗时 | 噩梦1.28%完美 | 20% |
|
PS42018-07-29 23:46 | 8.1天总耗时 | 普通30.99%完美 | 54% |
|
PS42018-07-02 11:46 | 15.6小时总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 8% |
|
PS42018-07-01 17:59 | 困难12.16%完美 | 1% |
||
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42018-06-20 23:24 |
2.4天总耗时 | 麻烦15.45%完美 | 8% |
|
PS42018-06-18 06:23 | 1.2个月总耗时 | 麻烦19.43%完美 | 40% |
|
PS42018-05-27 15:11 | 7.7天总耗时 | 困难5.79%完美 | 21% |
|
PS42018-05-26 19:04 | 4天总耗时 | 困难12.57%完美 | 13% |
|
PS42018-05-15 20:32 | 1.9天总耗时 | 噩梦2.98%完美 | 9% |
|
PS42018-05-10 00:19 | 容易40.43%完美 | 1% |