原神 美版 中文 PS42021-09-12 06:24 |
1.6分钟总耗时 | 困难11.39%完美 | 69% |
|
PS42020-02-10 04:30 | 2.3年总耗时 | 噩梦1.6%完美 | 29% |
|
PS42020-01-27 05:56 | 1.9小时总耗时 | 困难6.91%完美 | 14% |
|
PS42018-12-04 15:33 | 1.3个月总耗时 | 困难6.42%完美 | 8% |
|
PS42018-02-07 10:22 | 10.8天总耗时 | 麻烦20.31%完美 | 5% |
|
PSV2017-06-03 18:28 | 1.8年总耗时 | 容易42%完美 | 10% |
|
PSVPS42017-03-12 11:08 | 2个月总耗时 | 麻烦17.31%完美 | 25% |
|
PS42017-03-12 11:08 | 1天总耗时 | 困难8.12%完美 | 6% |
|
PS42017-03-12 11:08 | 4.9天总耗时 | 困难12.08%完美 | 29% |
|
PSV2017-01-27 19:12 | 容易40.37%完美 | 0% |
||
PS42016-11-14 03:29 | 6个月总耗时 | 容易55.19%完美 | 79% |
|
PSVPS42016-11-02 18:49 | 普通31.39%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42016-08-10 15:16 | 8.2天总耗时 | 普通35.97%完美 | 25% |
|
新次元游戏 海王星VII 美版 欧版 英文 PS42016-07-03 13:57 |
2.2小时总耗时 | 麻烦15.5%完美 | 4% |
|
PS42016-07-03 13:57 | 7个月总耗时 | 噩梦1.26%完美 | 4% |
|
PS42016-05-25 15:25 | 8.2个月总耗时 | 噩梦4.52%完美 | 14% |
|
PS42016-05-16 14:23 | 1.4年总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 29% |
|
PS42016-02-29 03:14 | 4个月总耗时 | 噩梦4.36%完美 | 4% |
|
PSV2016-02-17 19:30 | 1.8个月总耗时 | 普通32.65%完美 | 4% |
|
英雄传说 闪之轨迹 美版 英文 PS3PSVPS42016-02-15 19:30 |
1.7个月总耗时 | 容易49.7%完美 | 4% |
|
PS42015-12-30 16:38 | 2.3个月总耗时 | 噩梦3.84%完美 | 8% |
|
绝对绝望少女 弹丸论破外传 美版 英文 PSV2015-11-21 18:26 |
极易71.32%完美 | 1% |
||
女神异闻录4 通宵热舞 美版 英文 PSV2015-11-03 19:59 |
29.2天总耗时 | 极易71.13%完美 | 75% |
|
PS42015-10-26 03:40 | 4.7天总耗时 | 普通27.01%完美 | 11% |
|
PSV2015-10-03 17:26 | 11.3个月总耗时 | 普通27.96%完美 | 6% |
|
PSV2015-09-24 17:56 | 21.3分钟总耗时 | 普通36.71%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42015-09-16 14:33 | 21.4天总耗时 | 普通29.93%完美 | 46% |
|
神次次元游戏 海王星重生3 美版 欧版 英文 PSV2015-08-29 02:23 |
2个月总耗时 | 容易40.94%完美 | 100% |
|
PS42015-08-15 16:11 | 5.9个月总耗时 | 麻烦18.69%完美 | 63% |
|
PS42015-08-12 10:09 | 21.2天总耗时 | 困难8.76%完美 | 20% |