PS42016-01-07 23:33 | 9.6个月总耗时 | 普通39.88%完美 | 100% |
|
PS52021-05-15 20:14 | 28.5分钟总耗时 | 普通34.29%完美 | 7% |
|
PS52021-06-24 00:57 | 10.3个月总耗时 | 麻烦23.08%完美 | 60% |
|
PS42020-10-21 23:25 | 7.5个月总耗时 | 麻烦21.52%完美 | 64% |
|
控制 港版 美版 中文 PS52021-05-20 10:28 |
9.1天总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 0% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52021-06-16 00:51 |
麻烦20.28%完美 | 1% |
||
PS52021-09-19 02:04 | 4.2天总耗时 | 麻烦19.91%完美 | 55% |
|
PS42019-02-04 20:29 | 8天总耗时 | 麻烦17.75%完美 | 37% |
|
PS42020-07-04 19:30 | 8.8天总耗时 | 麻烦16.33%完美 | 42% |
|
墨西哥英雄大混战 港版 美版 欧版 英文 PS3PSV2014-01-23 04:49 |
9天总耗时 | 困难14.5%完美 | 38% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42015-08-09 21:36 |
1.2个月总耗时 | 困难12.99%完美 | 19% |
|
PS42016-04-12 22:50 | 13.6天总耗时 | 困难12.55%完美 | 13% |
|
PS42020-03-08 12:41 | 3.1年总耗时 | 困难12.16%完美 | 86% |
|
PS32013-02-25 22:01 | 12.1个月总耗时 | 困难11.66%完美 | 58% |
|
PS42020-05-31 14:02 | 12.7小时总耗时 | 困难11.52%完美 | 3% |
|
PS32012-03-16 19:08 | 4个月总耗时 | 困难10.51%完美 | 18% |
|
PS52021-05-20 09:53 | 12.6天总耗时 | 困难10.42%完美 | 55% |
|
PSV2013-04-08 23:50 | 8.4天总耗时 | 困难9.71%完美 | 31% |
|
PS32011-11-20 15:08 | 3天总耗时 | 困难9.21%完美 | 24% |
|
PS42014-08-01 21:36 | 困难8.74%完美 | 0% |
||
PS32014-02-16 22:52 | 7.9个月总耗时 | 困难7.77%完美 | 6% |
|
PS42014-12-12 22:03 | 6.3个月总耗时 | 困难6.46%完美 | 51% |
|
神秘海域2 纵横四海 港版 中文 PS32011-10-30 08:44 |
4天总耗时 | 困难6.28%完美 | 26% |
|
神秘海域3 德雷克的诡计 港版 中文 PS32012-03-11 20:28 |
3.5个月总耗时 | 困难5.76%完美 | 17% |
|
PS3PSV2016-08-07 05:49 | 困难5.09%完美 | 0% |
||
PS32013-10-13 13:59 | 23.1天总耗时 | 噩梦5%完美 | 3% |
|
PS42016-06-09 15:45 | 26.9天总耗时 | 噩梦3.92%完美 | 14% |
|
王国之心3 港版 中文 PS42019-06-09 22:37 |
16天总耗时 | 噩梦2.58%完美 | 13% |
|
PS42021-07-26 23:08 | 5年总耗时 | 噩梦2.3%完美 | 4% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42017-03-04 14:49 |
2.4个月总耗时 | 噩梦1.94%完美 | 18% |