PS52022-09-16 00:50 | 困难6.36%完美 | 1% |
||
PS52021-10-23 05:14 | 麻烦20.47%完美 | 2% |
||
PS52022-10-24 17:45 | 6天总耗时 | 麻烦17.96%完美 | 7% |
|
迷失 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52022-07-19 18:42 |
30.7分钟总耗时 | 容易41.2%完美 | 7% |
|
PS52021-11-06 05:00 | 6.5天总耗时 | 麻烦20.82%完美 | 9% |
|
PS52023-06-01 01:54 | 38.7分钟总耗时 | 普通29.89%完美 | 10% |
|
PS52023-01-01 04:23 | 39.2分钟总耗时 | 麻烦19.08%完美 | 10% |
|
PS52022-11-19 02:32 | 16.2分钟总耗时 | 极易61.07%完美 | 10% |
|
PS52022-10-16 04:53 | 2.5小时总耗时 | 麻烦19.49%完美 | 11% |
|
PS52023-12-04 13:46 | 13.6天总耗时 | 麻烦16.21%完美 | 14% |
|
PS52022-06-17 04:21 | 10.2天总耗时 | 容易58.98%完美 | 37% |
|
PS52021-12-26 01:46 | 1.1天总耗时 | 容易41.92%完美 | 38% |
|
PS52023-01-15 17:28 | 14.4天总耗时 | 困难8.73%完美 | 42% |
|
英雄传说 黎之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS52022-08-02 18:26 |
10.6分钟总耗时 | 容易53.5%完美 | 48% |
|
PS52021-10-29 04:01 | 5.8天总耗时 | 噩梦3.02%完美 | 49% |
|
PS52022-08-05 03:47 | 3.5个月总耗时 | 容易45.19%完美 | 55% |
|
PS52022-08-01 05:05 | 6.2天总耗时 | 普通30.17%完美 | 71% |
|
PS52022-06-26 07:02 | 17.2天总耗时 | 困难14.6%完美 | 71% |
|
PS503-02 18:23 | 10.7天总耗时 | 普通39.8%完美 | 93% |
|
PS501-17 09:09 | 20.2天总耗时 | 极易64.31%完美 | 100% |
|
PS52023-12-19 05:27 | 20.8天总耗时 | 普通30.9%完美 | 100% |
|
英雄传说 黎之轨迹2 绯红原罪 港版 日版 中文 日文 PS52023-09-21 06:16 |
27.5天总耗时 | 容易59.75%完美 | 100% |
|
PS52022-06-06 10:06 | 13天总耗时 | 容易40.27%完美 | 100% |
|
PS52022-05-22 07:39 | 8.1天总耗时 | 普通35.52%完美 | 100% |
|
PS52022-03-08 03:56 | 11.1天总耗时 | 极易67.78%完美 | 100% |