|
PS42020-10-17 14:03 | 麻烦24.46%完美 | 27% |
|
|
PS42020-08-24 10:07 | 容易55.3%完美 | 10% |
|
|
PS42020-04-28 10:56 | 极易62.99%完美 | 18% |
|
|
PS42020-02-21 14:24 | 9.7天总耗时 | 容易51.07%完美 | 100% |
|
PS42020-02-16 23:06 | 1.3年总耗时 | 容易45.75%完美 | 100% |
|
PS42020-02-11 14:43 | 1.5天总耗时 | 极易62.65%完美 | 100% |
|
PS42020-02-07 17:24 | 麻烦16.95%完美 | 1% |
|
|
PS42020-02-07 14:17 | 17.2分钟总耗时 | 麻烦21.31%完美 | 2% |
|
PS42020-02-03 19:42 | 困难9.29%完美 | 0% |
|
|
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS42020-01-29 02:39 |
6.5天总耗时 | 容易55.23%完美 | 100% |
|
PS42019-09-24 21:39 | 2.6年总耗时 | 麻烦23.91%完美 | 100% |
|
PS42019-09-21 18:29 | 2.7年总耗时 | 普通32.3%完美 | 83% |
|
PS42019-09-20 08:52 | 27秒总耗时 | 麻烦23.12%完美 | 2% |
|
PS42019-09-20 07:38 | 15.8天总耗时 | 普通29%完美 | 100% |
|
PS42019-09-04 13:28 | 普通27.76%完美 | 1% |
|
|
PS42019-02-20 09:41 | 3.6天总耗时 | 麻烦15.1%完美 | 12% |
|
PS42018-12-12 21:48 | 18.6分钟总耗时 | 困难14.13%完美 | 3% |
|
PS42018-12-12 20:00 | 普通27.97%完美 | 0% |
|
|
PS42018-12-12 19:56 | 麻烦17.21%完美 | 0% |
|
|
PS42018-12-12 19:54 | 麻烦22.16%完美 | 0% |
|
|
PSVPS42018-12-12 14:35 | 麻烦15.11%完美 | 1% |
|
|
PS42018-10-20 14:16 | 28分钟总耗时 | 麻烦20.42%完美 | 2% |
|
PS42018-10-19 19:24 | 1.1小时总耗时 | 麻烦17.75%完美 | 5% |
|
PS42018-10-14 20:38 | 8.2个月总耗时 | 普通29.43%完美 | 68% |
|
PS42018-06-05 01:34 | 8.1个月总耗时 | 麻烦17.72%完美 | 35% |
|
龙珠 斗士Z 港版 中文 PS42018-05-31 21:57 |
3.9个月总耗时 | 困难6.12%完美 | 72% |
|
PSVPS42018-05-05 04:25 | 1小时总耗时 | 普通26.03%完美 | 5% |
|
PS42018-05-05 04:24 | 6小时总耗时 | 容易49.05%完美 | 97% |
|
人中北斗 港版 中文 PS42018-04-16 21:03 |
3.2天总耗时 | 麻烦15.7%完美 | 15% |
|
PS3PS42018-02-03 19:56 | 14.2天总耗时 | 麻烦19.48%完美 | 100% |