PS42015-12-10 19:01 | 7.2个月总耗时 | 普通39.89%完美 | 100% |
|
PS42016-03-06 20:16 | 3.5个月总耗时 | 地狱0.88%完美 | 89% |
|
PS42015-03-07 21:09 | 18.3天总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 81% |
|
PS42017-02-16 13:23 | 11.1天总耗时 | 困难6.95%完美 | 75% |
|
PS42020-04-30 03:10 | 麻烦24.75%完美 | 67% |
||
PS42015-08-11 16:46 | 2.1天总耗时 | 困难7.25%完美 | 67% |
|
PS42020-05-13 09:56 | 噩梦3.86%完美 | 66% |
||
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42016-06-25 10:13 |
8.3个月总耗时 | 困难13%完美 | 64% |
|
PS42017-09-07 21:18 | 1.3年总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 63% |
|
PS42016-01-02 10:16 | 19.7天总耗时 | 麻烦16.12%完美 | 62% |
|
PS42018-03-16 10:59 | 3.7天总耗时 | 困难5.34%完美 | 61% |
|
PS42015-09-23 21:01 | 15.1天总耗时 | 困难10.84%完美 | 60% |
|
PS42016-12-13 21:35 | 18.1天总耗时 | 麻烦24.92%完美 | 58% |
|
控制 港版 美版 欧版 中文 PS42019-10-26 09:57 |
麻烦17.02%完美 | 57% |
||
PS42019-11-08 10:30 | 困难7.34%完美 | 55% |
||
最终幻想15 港版 中文 PS42019-05-27 22:05 |
2.5年总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 51% |
|
PS42017-12-13 20:33 | 6天总耗时 | 麻烦19.43%完美 | 50% |
|
PS42015-04-05 21:59 | 18天总耗时 | 困难6.93%完美 | 50% |
|
PS42017-04-04 17:56 | 15天总耗时 | 困难12.08%完美 | 49% |
|
PS42020-08-23 00:18 | 困难8.08%完美 | 44% |
||
PS42016-11-23 20:19 | 11.3天总耗时 | 困难5.74%完美 | 44% |
|
PS42016-10-31 22:17 | 16.3天总耗时 | 困难6.32%完美 | 44% |
|
PS42017-04-19 21:23 | 7天总耗时 | 困难12.27%完美 | 43% |
|
PS42017-03-27 20:09 | 1.3个月总耗时 | 困难13.09%完美 | 42% |
|
PS42016-04-27 22:00 | 5.1天总耗时 | 困难12.55%完美 | 42% |
|
PS42020-06-24 05:45 | 麻烦16.28%完美 | 40% |
||
PS42017-03-18 22:45 | 12.1天总耗时 | 困难12.16%完美 | 40% |
|
PS42016-10-07 20:03 | 2.2天总耗时 | 困难9.09%完美 | 40% |
|
PS3PSVPS42016-03-07 19:43 | 20.1天总耗时 | 困难6.8%完美 | 39% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42015-07-03 13:23 |
20.9天总耗时 | 困难7.16%完美 | 37% |