|
PS406-10 10:44 | 1.8年总耗时 | 困难12.21%完美 | 19% |
|
PS406-04 01:27 | 2.3小时总耗时 | 普通28.68%完美 | 7% |
|
PS406-03 16:33 | 困难10.23%完美 | 0% |
|
|
PS406-02 09:02 | 麻烦23.24%完美 | 1% |
|
|
PS405-08 08:36 | 2.4年总耗时 | 困难6.61%完美 | 71% |
|
PS405-06 23:18 | 1.6年总耗时 | 容易42.09%完美 | 2% |
|
PS405-01 23:15 | 8.7个月总耗时 | 容易41.52%完美 | 100% |
|
PS403-25 17:47 | 2.2年总耗时 | 容易50.34%完美 | 4% |
|
PS403-25 10:21 | 4.8年总耗时 | 麻烦20.14%完美 | 35% |
|
PS403-16 20:30 | 7.5个月总耗时 | 麻烦16.23%完美 | 86% |
|
PS403-12 18:34 | 10个月总耗时 | 普通28.49%完美 | 100% |
|
PS402-12 17:14 | 5.9个月总耗时 | 容易42.82%完美 | 79% |
|
PS402-08 15:31 | 2.2个月总耗时 | 普通39.24%完美 | 100% |
|
PS42024-11-25 23:42 | 8.4个月总耗时 | 困难6.12%完美 | 20% |
|
PS42024-11-06 14:44 | 1.4个月总耗时 | 普通28.04%完美 | 23% |
|
PS42024-10-25 00:38 | 1.1年总耗时 | 麻烦16.91%完美 | 60% |
|
PS42024-10-10 23:39 | 4个月总耗时 | 普通28.25%完美 | 43% |
|
PS42024-08-31 00:24 | 4.3天总耗时 | 容易41.03%完美 | 35% |
|
PS42024-08-28 00:16 | 10.8个月总耗时 | 普通36.88%完美 | 100% |
|
PS42024-08-22 18:42 | 3.1年总耗时 | 麻烦18.22%完美 | 95% |
|
PS42024-06-27 23:26 | 噩梦2.29%完美 | 10% |
|
|
人中北斗 港版 中文 PS42024-06-26 23:58 |
6.1天总耗时 | 麻烦15.76%完美 | 18% |
|
PS42024-06-08 16:51 | 1.9年总耗时 | 困难8.56%完美 | 85% |
|
PS42024-03-30 07:43 | 4.6天总耗时 | 困难8.9%完美 | 1% |
|
PS42024-03-27 21:46 | 1.5年总耗时 | 容易40.15%完美 | 100% |
|
PS42024-03-24 16:05 | 普通37.78%完美 | 1% |
|
|
龙珠 斗士Z 港版 中文 PS42024-03-23 20:33 |
11分钟总耗时 | 困难6.19%完美 | 2% |
|
PS42024-03-22 21:45 | 24.8分钟总耗时 | 困难8.22%完美 | 2% |
|
PS42024-03-20 11:27 | 2.9年总耗时 | 困难8.79%完美 | 57% |
|
PS42024-03-12 20:51 | 困难12.14%完美 | 1% |