PS42019-10-04 17:35 | 困难8.75%完美 | 0% |
||
PS42019-06-09 11:46 | 噩梦5%完美 | 1% |
||
PS42019-02-07 19:32 | 地狱0.28%完美 | 1% |
||
PS42019-02-07 19:10 | 8.9分钟总耗时 | 噩梦4.37%完美 | 1% |
|
PS42018-09-21 23:15 | 10.4分钟总耗时 | 噩梦1.57%完美 | 2% |
|
PS42018-08-12 12:13 | 14.7小时总耗时 | 困难5.74%完美 | 4% |
|
PS42018-01-09 21:12 | 1年总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 55% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42017-11-16 21:17 |
10.8个月总耗时 | 噩梦1.93%完美 | 16% |
|
PS42017-10-01 10:08 | 24.5天总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 85% |
|
PS42017-06-09 13:52 | 1.1小时总耗时 | 噩梦1.26%完美 | 2% |
|
PS42017-03-23 21:52 | 10.4个月总耗时 | 噩梦3.92%完美 | 35% |
|
PS42017-03-05 23:22 | 15.2天总耗时 | 困难12.16%完美 | 41% |
|
PS42017-01-20 21:17 | 困难12.71%完美 | 1% |
||
PS42017-01-06 17:16 | 困难5.67%完美 | 1% |
||
PS42016-12-26 22:13 | 6.9天总耗时 | 困难12.02%完美 | 14% |
|
PS3PSVPS42016-12-10 22:54 | 困难5.56%完美 | 3% |
||
PS42016-11-22 21:42 | 3.5天总耗时 | 困难10.56%完美 | 32% |
|
PS42016-11-06 11:59 | 51.9分钟总耗时 | 困难12.27%完美 | 5% |
|
PS42016-11-06 11:59 | 12天总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 7% |
|
PS42016-10-07 19:37 | 23.9小时总耗时 | 噩梦2.2%完美 | 9% |
|
PS42016-09-30 22:35 | 30.4分钟总耗时 | 麻烦24.9%完美 | 4% |
|
PS42016-09-15 21:30 | 困难6.93%完美 | 1% |
||
PS42016-08-15 16:30 | 3.4个月总耗时 | 地狱0.78%完美 | 14% |
|
PS42016-08-06 16:50 | 1.8天总耗时 | 噩梦2.13%完美 | 5% |
|
PS42016-08-01 22:48 | 55.9分钟总耗时 | 噩梦3.82%完美 | 3% |
|
PS42016-07-16 15:26 | 22.9天总耗时 | 困难9%完美 | 35% |
|
PS42016-06-23 21:21 | 4天总耗时 | 噩梦2.99%完美 | 3% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42016-06-13 18:37 |
21天总耗时 | 困难12.99%完美 | 54% |
|
PS3PS42016-04-23 22:42 | 1.3个月总耗时 | 困难6.01%完美 | 55% |
|
PS3PSVPS42016-03-13 21:38 | 15.9天总耗时 | 困难6.81%完美 | 21% |