PSVPS42020-11-19 22:41 | 17.4天总耗时 | 容易51.77%完美 | 100% |
|
PSVPS42020-11-02 12:48 | 19.8天总耗时 | 容易49.87%完美 | 100% |
|
PSV2019-06-15 05:24 | 8.2小时总耗时 | 极易69.33%完美 | 100% |
|
PSV2018-10-02 10:12 | 5.2小时总耗时 | 极易76.16%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-08-31 21:18 | 23.8天总耗时 | 麻烦19.53%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42018-04-25 10:39 | 12.1天总耗时 | 麻烦24.1%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42017-07-06 20:52 | 19.5天总耗时 | 普通27.86%完美 | 100% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PSV2016-12-14 23:40 |
3.8天总耗时 | 容易56.47%完美 | 100% |
|
PSVPS42016-11-15 10:45 | 18.6天总耗时 | 麻烦23.31%完美 | 100% |
|
PS3PSV2016-11-13 04:08 | 2.1个月总耗时 | 容易46.42%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-10-17 12:46 | 3.7天总耗时 | 容易47.87%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-10-10 14:58 | 11.9天总耗时 | 普通35.99%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-08-28 21:54 | 21.2天总耗时 | 麻烦18.48%完美 | 100% |
|
PSV2012-05-02 14:54 | 2.2个月总耗时 | 普通29.71%完美 | 65% |
|
PSV2012-04-30 22:09 | 1.5个月总耗时 | 困难8.28%完美 | 37% |
|
PSV2012-08-20 09:58 | 25.1分钟总耗时 | 普通39.95%完美 | 26% |
|
PSVPS42017-07-13 13:44 | 2.1天总耗时 | 麻烦15.1%完美 | 17% |
|
PSV2012-02-09 13:21 | 17.6天总耗时 | 困难11.1%完美 | 12% |
|
PSVPS42018-03-10 12:44 | 噩梦4.88%完美 | 10% |
||
女神异闻录5 星夜热舞 日版 日文 PSVPS42018-12-04 11:27 |
4天总耗时 | 容易55.34%完美 | 7% |
|
PS3PSVPS42020-07-25 16:19 | 麻烦16.58%完美 | 5% |
||
PS3PSVPS42016-10-18 21:19 | 麻烦23.31%完美 | 4% |
||
PSV2014-08-29 22:33 | 普通35.49%完美 | 4% |
||
PSV2019-07-18 05:24 | 麻烦23.17%完美 | 3% |
||
PSV2019-06-11 05:24 | 普通29.87%完美 | 1% |
||
PSV2011-12-29 06:00 | 困难9.1%完美 | 1% |