英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42018-09-25 02:49 |
4.3年总耗时 | 普通35.88%完美 | 71% |
|
PSVPS42018-06-12 05:18 | 18.4小时总耗时 | 麻烦22.37%完美 | 52% |
|
PS3PSVPS42014-06-10 08:00 | 1.8天总耗时 | 容易56.62%完美 | 52% |
|
PSV2014-06-13 18:31 | 2.2个月总耗时 | 困难5.22%完美 | 42% |
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42019-10-04 18:37 |
1年总耗时 | 容易41.54%完美 | 40% |
|
PSV2014-06-06 17:58 | 6天总耗时 | 困难12.66%完美 | 27% |
|
PSVPS42016-12-22 05:36 | 4.9天总耗时 | 麻烦23.57%完美 | 18% |
|
PSV2014-04-13 06:44 | 1.1年总耗时 | 普通27.19%完美 | 15% |
|
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2013-03-25 08:04 |
1.9天总耗时 | 普通37.47%完美 | 14% |
|
PS3PSVPS42014-08-20 20:31 | 5.8个月总耗时 | 麻烦16.09%完美 | 13% |
|
PSV2014-05-16 01:06 | 1.7分钟总耗时 | 普通39.95%完美 | 10% |
|
PSV2013-12-14 21:43 | 24.7分钟总耗时 | 困难6.33%完美 | 10% |
|
PSV2014-08-15 17:12 | 4.4天总耗时 | 麻烦17.79%完美 | 9% |
|
PSV2014-05-19 18:15 | 6天总耗时 | 容易43.17%完美 | 8% |
|
PSVPS42018-04-16 12:48 | 1.9个月总耗时 | 噩梦3.62%完美 | 7% |
|
PSV2014-06-09 08:08 | 1.2天总耗时 | 麻烦22.95%完美 | 7% |
|
PSV2014-06-27 17:49 | 困难14.77%完美 | 5% |
||
PS3PSVPS42018-06-09 16:13 | 困难12.56%完美 | 4% |
||
PS3PSVPS42014-08-24 04:33 | 麻烦21.38%完美 | 4% |
||
PSV2014-04-29 18:46 | 1.1天总耗时 | 困难8.29%完美 | 4% |
|
PSV2013-12-14 21:43 | 20.5天总耗时 | 困难13.85%完美 | 4% |
|
PSVPS42016-03-04 19:37 | 15.2分钟总耗时 | 普通30.53%完美 | 3% |
|
PSV2015-01-12 18:22 | 普通39.36%完美 | 3% |
||
PS3PSV2016-03-02 12:09 | 1.1天总耗时 | 容易49.43%完美 | 2% |
|
PSV2013-12-14 21:43 | 5.7分钟总耗时 | 麻烦22.02%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42014-12-04 18:41 | 困难8.6%完美 | 1% |
||
街头霸王X铁拳 港版 中文 PSV2014-09-04 17:12 |
困难8.23%完美 | 1% |
||
PSVPS42014-06-08 03:00 | 麻烦18.04%完美 | 1% |
||
灵魂献祭 港版 中文 PSV2014-04-13 06:44 |
普通33.9%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42018-12-05 19:58 | 普通34.57%完美 | 0% |