PSV2023-05-27 15:38 | 12.9分钟总耗时 | 极易81.66%完美 | 100% |
|
PSVPS42020-07-17 20:21 | 极易81.52%完美 | 1% |
||
Cybarian: The Time Travelling Warrior PSV2023-05-17 20:48 |
1天总耗时 | 极易80.04%完美 | 100% |
|
PSV2013-08-27 23:29 | 6.1天总耗时 | 极易76.5%完美 | 100% |
|
PSV2013-06-04 21:43 | 4.3小时总耗时 | 极易73.66%完美 | 100% |
|
PSVPS42020-07-17 20:13 | 极易73.57%完美 | 0% |
||
PSV2023-05-20 11:02 | 极易69.33%完美 | 9% |
||
PSV2018-05-24 22:29 | 极易68.97%完美 | 0% |
||
IS<Infinite・Stratos>2 Ignition・Hearts PS3PSV2018-06-23 19:24 |
极易65.25%完美 | 0% |
||
女神异闻录4 通宵热舞 港版 中文 PSV2023-05-13 21:22 |
36.3分钟总耗时 | 极易61.69%完美 | 4% |
|
PSV2015-06-06 01:58 | 容易58.38%完美 | 4% |
||
PS3PSVPS42018-06-22 14:09 | 容易56.62%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42014-06-13 19:29 | 容易56.59%完美 | 0% |
||
√Letter-方根书简- 港版 中文 PSV2017-02-28 17:09 |
2.6个月总耗时 | 容易56.44%完美 | 100% |
|
PSV2023-08-07 10:48 | 2.5分钟总耗时 | 容易49.56%完美 | 16% |
|
PSV2023-05-16 15:06 | 容易48.91%完美 | 8% |
||
PS3PSV2013-05-09 00:01 | 5.2天总耗时 | 容易46.39%完美 | 17% |
|
PSV2015-09-15 13:29 | 容易44.77%完美 | 0% |
||
PSV2014-05-02 20:14 | 2.8个月总耗时 | 容易44.69%完美 | 100% |
|
PSV2013-12-15 21:39 | 容易43.2%完美 | 0% |
||
PSV2017-04-02 20:16 | 容易42.09%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42015-03-22 16:20 | 容易41.78%完美 | 0% |
||
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42021-03-02 19:54 |
6.3天总耗时 | 容易41.55%完美 | 42% |
|
心灵判官 无法抉择的幸福 港版 中文 PSV2021-04-22 00:16 |
容易41.34%完美 | 0% |
||
PSV2023-03-26 22:15 | 8天总耗时 | 容易41.18%完美 | 50% |
|
PSV2012-10-11 21:49 | 5.5个月总耗时 | 普通39.95%完美 | 100% |
|
PSV2018-05-24 22:29 | 普通39.68%完美 | 4% |
||
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2012-10-02 12:58 |
5个月总耗时 | 普通37.46%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42021-02-21 20:50 |
5.6年总耗时 | 普通35.88%完美 | 28% |
|
PSV2014-03-11 22:33 | 5天总耗时 | 普通35.48%完美 | 100% |