PS42018-04-09 01:37 | 2.9年总耗时 | 极易84.67%完美 | 100% |
|
PS42019-10-21 22:56 | 9天总耗时 | 极易83.89%完美 | 100% |
|
PS42019-07-28 21:15 | 4天总耗时 | 容易46.8%完美 | 100% |
|
PS42018-10-24 00:14 | 1.3分钟总耗时 | 容易43.14%完美 | 100% |
|
PS42022-01-03 02:00 | 1.1天总耗时 | 容易40.1%完美 | 5% |
|
PS42017-08-20 22:55 | 12个月总耗时 | 普通39.87%完美 | 26% |
|
墨西哥英雄大混战2 港版 中文 PS42020-03-15 01:06 |
20.6小时总耗时 | 普通34.78%完美 | 48% |
|
PS42020-02-04 21:02 | 2.1天总耗时 | 普通31.48%完美 | 100% |
|
PS42021-09-23 20:32 | 普通26.89%完美 | 0% |
||
PS42022-05-17 02:46 | 23.9小时总耗时 | 普通26.79%完美 | 5% |
|
PS42017-02-09 15:01 | 20天总耗时 | 麻烦24.9%完美 | 10% |
|
PS42019-12-29 01:17 | 3.4小时总耗时 | 麻烦21.1%完美 | 2% |
|
PS42019-09-25 23:23 | 1.1天总耗时 | 麻烦20.95%完美 | 9% |
|
PS42018-10-07 22:53 | 6.9个月总耗时 | 麻烦19.4%完美 | 100% |
|
PS42018-01-01 23:04 | 21天总耗时 | 麻烦18.86%完美 | 100% |
|
PS42020-05-10 23:27 | 21.4小时总耗时 | 麻烦17.65%完美 | 36% |
|
PS42019-01-03 00:06 | 3.9个月总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 100% |
|
控制 港版 美版 欧版 中文 PS42021-07-24 04:07 |
1.4个月总耗时 | 麻烦16.97%完美 | 100% |
|
PS42015-07-01 20:39 | 3.5个月总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 53% |
|
PS42021-01-17 01:24 | 7.1个月总耗时 | 麻烦16.25%完美 | 100% |
|
PS42016-01-06 20:04 | 23.3天总耗时 | 麻烦16.14%完美 | 84% |
|
PS42019-12-27 01:31 | 1.4年总耗时 | 麻烦15.84%完美 | 100% |
|
PS42020-06-04 01:09 | 困难13.25%完美 | 0% |
||
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42020-03-18 22:09 |
1.8天总耗时 | 困难13%完美 | 8% |
|
PS42015-11-18 22:28 | 10.2天总耗时 | 困难12.69%完美 | 68% |
|
PS42017-01-09 23:36 | 2.3年总耗时 | 困难12.12%完美 | 51% |
|
PS42018-01-02 00:16 | 7.2个月总耗时 | 困难12.08%完美 | 100% |
|
PS42015-11-19 21:35 | 21.9天总耗时 | 困难12.01%完美 | 68% |
|
PS42017-08-19 23:57 | 31.1分钟总耗时 | 困难11.11%完美 | 5% |
|
PS42015-11-19 21:24 | 1.1个月总耗时 | 困难10.55%完美 | 67% |