PS42019-04-26 23:58 | 3.7个月总耗时 | 容易45.57%完美 | 100% |
|
PS42020-02-27 16:04 | 2个月总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 69% |
|
PS42022-02-23 16:45 | 1.1个月总耗时 | 噩梦4.66%完美 | 58% |
|
PS42018-09-16 00:43 | 1.4年总耗时 | 困难12.09%完美 | 55% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42019-09-26 13:09 |
2年总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 54% |
|
PS42019-04-10 19:23 | 3.2个月总耗时 | 普通28.23%完美 | 50% |
|
PS42022-03-26 18:53 | 3.8年总耗时 | 容易49.55%完美 | 48% |
|
PS42018-09-23 03:40 | 2.9小时总耗时 | 容易54.41%完美 | 48% |
|
PS42018-05-20 00:39 | 6.7天总耗时 | 普通29.85%完美 | 48% |
|
PS42019-04-30 23:35 | 2.7个月总耗时 | 普通36.84%完美 | 47% |
|
PS42018-04-07 23:21 | 2.4个月总耗时 | 麻烦20.32%完美 | 47% |
|
PS42022-08-17 15:42 | 5.4年总耗时 | 困难12.16%完美 | 39% |
|
PS42018-11-13 00:15 | 11天总耗时 | 麻烦19.44%完美 | 39% |
|
PS42019-10-10 22:15 | 2年总耗时 | 困难14.11%完美 | 36% |
|
PS42017-12-17 15:51 | 6.9个月总耗时 | 容易51.08%完美 | 34% |
|
PS42022-07-10 15:47 | 5.6个月总耗时 | 噩梦4.41%完美 | 31% |
|
PSVPS42017-12-17 15:51 | 1.2天总耗时 | 麻烦22.38%完美 | 31% |
|
PS42017-12-17 15:52 | 5.1天总耗时 | 麻烦15.75%完美 | 30% |
|
PS42018-01-17 00:31 | 2.5个月总耗时 | 麻烦22.08%完美 | 27% |
|
PS42019-01-03 22:54 | 1.2天总耗时 | 普通34.24%完美 | 25% |
|
PS42019-01-01 00:16 | 11.5个月总耗时 | 噩梦1.57%完美 | 22% |
|
PS42017-12-17 15:52 | 8天总耗时 | 困难10.56%完美 | 19% |
|
PS42017-12-17 15:52 | 16.2天总耗时 | 困难6.88%完美 | 18% |
|
PS42017-12-17 15:52 | 1个月总耗时 | 困难12.7%完美 | 18% |
|
PS42017-12-17 15:52 | 16.7天总耗时 | 困难12.01%完美 | 18% |
|
PS42020-01-05 15:53 | 2年总耗时 | 困难5.82%完美 | 15% |
|
PS42020-01-05 15:53 | 51.1分钟总耗时 | 困难11.3%完美 | 14% |
|
PS42019-06-12 18:41 | 35.1分钟总耗时 | 普通29.93%完美 | 14% |
|
PS42017-04-06 20:11 | 20天总耗时 | 噩梦2.8%完美 | 14% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42017-12-17 15:41 |
3.1个月总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 13% |