PS3PSVPS42018-11-14 23:02 | 困难11.54%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-11-14 23:02 | 困难11.98%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-03-17 22:18 | 噩梦3.62%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-12-14 20:53 | 普通28.82%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-12-14 20:53 | 噩梦2.74%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-12-07 23:07 | 困难9.1%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-07-08 10:58 | 困难10.05%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-07-08 10:58 | 麻烦16.57%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-01-06 22:15 | 噩梦3.84%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-12-10 15:21 | 噩梦3.02%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-12-10 15:21 | 困难5.55%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-12-09 21:27 | 普通36%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-09-08 21:43 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
PSVPS42016-09-03 19:15 | 噩梦1.96%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-08-07 11:02 | 麻烦22.23%完美 | 0% |
||
PSVPS42016-05-08 23:05 | 噩梦1.34%完美 | 0% |
||
PSVPS42016-05-08 23:05 | 麻烦17.28%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-04-09 13:08 | 困难9.38%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-07-08 12:09 | 噩梦2.74%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42018-05-18 21:47 | 困难12.58%完美 | 4% |
||
PS3PSVPS42017-01-27 22:55 | 麻烦23.33%完美 | 4% |
||
PS3PSVPS42016-09-08 22:38 | 1.6小时总耗时 | 普通28.4%完美 | 10% |
|
海贼无双3 国行 中文 PSVPS42018-08-28 00:33 |
58.1分钟总耗时 | 普通25.07%完美 | 14% |