PS42018-10-24 19:22 | 7.1小时总耗时 | 地狱0.59%完美 | 1% |
|
PS42018-10-19 10:45 | 噩梦1.55%完美 | 0% |
||
PS42018-08-25 11:37 | 麻烦23.06%完美 | 0% |
||
PS42018-08-12 09:55 | 困难5.74%完美 | 0% |
||
PS42018-08-04 17:14 | 4.8天总耗时 | 麻烦16.13%完美 | 4% |
|
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2018-02-28 14:20 |
26天总耗时 | 普通37.47%完美 | 72% |
|
PS42018-02-18 21:14 | 10.4小时总耗时 | 容易54.4%完美 | 100% |
|
PS42018-02-17 19:46 | 14天总耗时 | 麻烦21.2%完美 | 21% |
|
PS42018-02-03 13:24 | 4.6个月总耗时 | 困难12.09%完美 | 64% |
|
PS3PSVPS42018-02-02 10:33 | 23.4小时总耗时 | 麻烦23.31%完美 | 100% |
|
PS3PSV2017-12-19 21:44 | 3个月总耗时 | 困难5.09%完美 | 84% |
|
PSVPS42017-12-19 12:39 | 21.6小时总耗时 | 普通28.82%完美 | 100% |
|
英雄传说 空之轨迹FC Evolution 国行 港版 日版 中文 日文 PSV2017-12-18 13:34 |
1.9个月总耗时 | 麻烦23.9%完美 | 100% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42017-12-10 15:24 |
11个月总耗时 | 噩梦1.93%完美 | 60% |
|
PSV2017-09-16 09:28 | 7.1个月总耗时 | 困难11.36%完美 | 95% |
|
PSVPS42017-09-15 16:24 | 1.9个月总耗时 | 容易49.87%完美 | 100% |
|
PSV2017-07-16 14:07 | 2.7小时总耗时 | 普通39.95%完美 | 100% |
|
PS42017-06-18 14:53 | 1.7个月总耗时 | 困难14.95%完美 | 98% |
|
PS3PSVPS42017-04-24 17:02 | 1.1个月总耗时 | 容易47.91%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42017-03-20 22:03 | 1.3个月总耗时 | 麻烦16.08%完美 | 100% |
|
PS3PSV2017-02-12 22:40 | 2.1个月总耗时 | 容易46.2%完美 | 100% |
|
PS42017-02-08 19:29 | 5.2天总耗时 | 普通29.86%完美 | 100% |
|
PS42017-01-27 21:49 | 12.4天总耗时 | 困难12.71%完美 | 90% |
|
PS42017-01-14 19:39 | 7天总耗时 | 困难12.02%完美 | 90% |
|
PS42017-01-10 16:25 | 2.2个月总耗时 | 困难6.32%完美 | 68% |
|
第3次超级机器人大战Z 时狱篇 日版 日文 PS3PSV2016-12-09 22:02 |
2.9个月总耗时 | 容易40.71%完美 | 100% |
|
PS42016-11-27 13:49 | 9.7个月总耗时 | 困难6.46%完美 | 88% |
|
PS42016-11-05 11:57 | 26.6天总耗时 | 困难8.75%完美 | 100% |
|
PS42016-10-06 22:46 | 3.8个月总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 32% |
|
PS42016-09-21 21:34 | 11.1天总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 84% |