|
传颂之物 虚伪的假面 日版 日文 PS3PSVPS42016-02-22 10:16 |
7.7年总耗时 | 容易55.53%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42016-02-22 10:15 |
7.7年总耗时 | 容易41.67%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42016-02-22 10:15 |
7.4年总耗时 | 普通35.96%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-02-23 13:57 | 6.3年总耗时 | 麻烦16.17%完美 | 100% |
|
PS32015-02-23 13:57 | 6.7年总耗时 | 麻烦20.8%完美 | 100% |
|
PS32015-02-13 15:40 | 2.4天总耗时 | 噩梦3.66%完美 | 100% |
|
PS32015-01-31 11:17 | 6.4年总耗时 | 容易52.86%完美 | 100% |
|
PS32015-01-31 11:17 | 6.5年总耗时 | 容易46.39%完美 | 100% |
|
PS32015-01-28 13:57 | 6.6年总耗时 | 容易41.27%完美 | 100% |
|
PS32014-12-23 20:37 | 6.2年总耗时 | 困难7.76%完美 | 100% |
|
机动战士高达 EXVS Full Boost 日版 日文 PS32014-12-23 20:35 |
8.8个月总耗时 | 麻烦23.19%完美 | 100% |
|
MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION PS32014-12-23 19:19 |
6.3年总耗时 | 噩梦2.77%完美 | 100% |
|
PS32014-12-23 19:19 | 6.8年总耗时 | 困难11.24%完美 | 100% |
|
PS32014-12-23 19:19 | 6.8年总耗时 | 容易55.22%完美 | 100% |
|
Arthur and the Revenge of Maltazard PS32014-12-23 19:19 |
6.7年总耗时 | 困难13.33%完美 | 100% |
|
PS32014-12-23 19:19 | 6.3年总耗时 | 麻烦22.87%完美 | 100% |
|
PS3PS42014-12-23 19:18 | 6.8年总耗时 | 麻烦17.37%完美 | 100% |
|
PS32014-12-23 19:18 | 6.7年总耗时 | 容易42.22%完美 | 100% |
|
PS32014-12-23 19:18 | 6.5年总耗时 | 容易48.81%完美 | 100% |
|
PS32014-12-23 19:18 | 6年总耗时 | 普通39.23%完美 | 100% |
|
PS32014-12-23 19:18 | 6.7年总耗时 | 麻烦18.84%完美 | 100% |
|
PS32014-12-23 19:18 | 6.8年总耗时 | 普通30.83%完美 | 100% |
|
PS32014-12-23 19:17 | 6.8年总耗时 | 噩梦2.83%完美 | 100% |
|
PS3PS42014-12-23 19:17 | 6.8年总耗时 | 噩梦2.92%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42014-12-23 19:17 | 6.6年总耗时 | 麻烦19.97%完美 | 100% |
|
PS32014-12-23 19:17 | 6.9年总耗时 | 普通31.76%完美 | 100% |
|
战神 港版 英文 PS32014-12-23 19:17 |
6.6年总耗时 | 容易51.67%完美 | 100% |
|
超次元游戏 海王星 日版 日文 PS32014-12-23 19:17 |
6.4年总耗时 | 普通28.92%完美 | 100% |
|
PS32014-12-23 19:17 | 6.7年总耗时 | 普通37.07%完美 | 100% |
|
James Cameron's AVATAR™: THE GAME PS32014-12-23 19:16 |
6.8年总耗时 | 麻烦18.84%完美 | 100% |