死亡细胞 港版 欧版 中文 PS42023-03-16 14:34 |
9.5个月总耗时 | 困难8.74%完美 | 54% |
|
PS42018-05-12 00:16 | 6.1个月总耗时 | 困难7.25%完美 | 45% |
|
PS42018-03-26 20:46 | 9.1个月总耗时 | 困难12.09%完美 | 44% |
|
PS42017-01-23 03:18 | 2年总耗时 | 困难8.73%完美 | 35% |
|
PS42019-01-09 23:17 | 3.8年总耗时 | 普通39.87%完美 | 31% |
|
PS42018-02-01 22:45 | 1.7年总耗时 | 噩梦3.9%完美 | 31% |
|
PS42017-01-23 03:18 | 14天总耗时 | 困难12.02%完美 | 29% |
|
PS42020-06-20 20:58 | 1.5天总耗时 | 麻烦16.27%完美 | 23% |
|
PS42018-11-02 17:50 | 10.2个月总耗时 | 困难12.54%完美 | 23% |
|
PS42017-01-23 03:18 | 9.8个月总耗时 | 困难10.55%完美 | 19% |
|
PS42017-01-23 03:18 | 2.5天总耗时 | 困难12.7%完美 | 19% |
|
PS42015-03-19 22:33 | 2.8个月总耗时 | 噩梦1.22%完美 | 19% |
|
PS42018-07-07 12:35 | 8.2个月总耗时 | 噩梦1.14%完美 | 17% |
|
PS42015-01-15 21:20 | 1.2个月总耗时 | 噩梦2.79%完美 | 14% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42021-06-13 22:01 |
3.7年总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 11% |
|
PS42019-08-28 01:23 | 困难5.81%完美 | 11% |
||
PS42016-11-01 01:30 | 10.6个月总耗时 | 噩梦1.75%完美 | 6% |
|
PS42015-10-03 16:25 | 21.5分钟总耗时 | 地狱0.47%完美 | 6% |
|
PS42018-10-22 17:26 | 4.1个月总耗时 | 地狱0.6%完美 | 5% |
|
王国之心3 美版 日版 英文 日文 PS42019-05-03 22:26 |
6.1天总耗时 | 噩梦4.28%完美 | 4% |
|
PS42018-11-27 19:35 | 7.3天总耗时 | 困难6.87%完美 | 4% |
|
PS42018-11-15 13:59 | 11.5个月总耗时 | 噩梦2.98%完美 | 4% |
|
PS42019-08-18 16:50 | 1.8年总耗时 | 地狱0.42%完美 | 3% |
|
PS42018-08-06 17:35 | 1.8年总耗时 | 麻烦24.9%完美 | 3% |
|
PS42017-10-18 22:33 | 4.3个月总耗时 | 困难12.28%完美 | 3% |
|
PS42015-10-27 07:48 | 53.5分钟总耗时 | 噩梦1.2%完美 | 3% |
|
PS42014-12-23 16:30 | 15.3分钟总耗时 | 困难10.08%完美 | 3% |
|
PS408-05 17:07 | 困难7.02%完美 | 2% |
||
PS42022-06-26 17:18 | 2分钟总耗时 | 困难5.45%完美 | 2% |
|
PS42019-01-28 19:59 | 7.1分钟总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 2% |