|
|
PS42021-07-19 22:26 | 麻烦22.56%完美 | 0% |
|
|
|
PS42021-02-28 22:29 | 困难9.54%完美 | 0% |
|
|
|
PS42018-08-20 21:42 | 困难9.32%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS42018-08-12 17:04 | 麻烦23.62%完美 | 0% |
|
|
|
PS42018-08-12 00:06 | 噩梦1.69%完美 | 0% |
|
|
|
PS42018-05-11 13:16 | 噩梦1.3%完美 | 0% |
|
|
|
PS42018-04-29 16:50 | 普通26.02%完美 | 0% |
|
|
|
PS42018-02-27 22:21 | 噩梦2.19%完美 | 0% |
|
|
|
PS42018-01-15 18:27 | 噩梦1.61%完美 | 0% |
|
|
|
PS42021-08-10 17:14 | 普通28.51%完美 | 1% |
|
|
|
PS42021-06-03 22:38 | 噩梦1.9%完美 | 1% |
|
|
|
PS42018-03-11 00:02 | 地狱0.92%完美 | 1% |
|
|
|
PS42017-05-14 23:30 | 噩梦3.84%完美 | 1% |
|
|
|
PS3PS42016-11-05 16:39 | 麻烦18.27%完美 | 1% |
|
|
|
恶灵附身2 港版 中文 PS42021-03-24 23:48 |
12.2分钟总耗时 | 麻烦22.85%完美 | 2% |
|
|
绝地求生 港版 美版 中文 PS42019-02-27 18:48 |
42秒总耗时 | 困难5.72%完美 | 2% |
|
|
PS42017-10-12 23:22 | 噩梦1.9%完美 | 2% |
|
|
|
PS42017-02-01 23:37 | 18.6分钟总耗时 | 困难8.64%完美 | 2% |
|
|
PS42021-05-25 00:10 | 3天总耗时 | 困难13.74%完美 | 4% |
|
|
PS42021-04-02 14:07 | 14.6天总耗时 | 普通27.25%完美 | 4% |
|
|
PS42021-03-21 11:57 | 7.8分钟总耗时 | 噩梦3.31%完美 | 4% |
|
|
PS42021-03-05 21:25 | 1.3年总耗时 | 噩梦1.72%完美 | 4% |
|
|
PS42021-03-03 21:45 | 3天总耗时 | 噩梦4.01%完美 | 4% |
|
|
PS42018-04-29 01:09 | 地狱0.16%完美 | 4% |
|
|
|
PS42017-12-15 09:54 | 2.1分钟总耗时 | 困难10.52%完美 | 4% |
|
|
PSVPS42017-09-05 21:36 | 4.2年总耗时 | 困难5.28%完美 | 4% |
|
|
PS3PS42021-08-18 21:12 | 25.7分钟总耗时 | 噩梦3.21%完美 | 5% |
|
|
PS42021-05-28 22:53 | 10.1个月总耗时 | 麻烦21.4%完美 | 5% |
|
|
人中北斗 港版 中文 PS42021-05-01 19:50 |
56.1分钟总耗时 | 麻烦15.92%完美 | 5% |
|
|
PS42018-06-10 11:57 | 9.7小时总耗时 | 容易54.6%完美 | 5% |