PSVPS42018-05-07 19:49 | 29.9天总耗时 | 容易51.73%完美 | 50% |
|
PS3PSVPS42017-07-07 14:02 | 噩梦2.71%完美 | 1% |
||
PSVPS42017-05-22 12:47 | 2.9个月总耗时 | 容易49.86%完美 | 60% |
|
PSVPS42017-02-26 23:10 | 4.9天总耗时 | 容易42.4%完美 | 15% |
|
PS3PSVPS42017-01-03 17:57 | 14.2天总耗时 | 噩梦3%完美 | 10% |
|
PS3PSVPS42016-06-18 22:43 | 12.4天总耗时 | 麻烦23.44%完美 | 47% |
|
PSV2016-06-05 05:00 | 35.4分钟总耗时 | 麻烦18.63%完美 | 8% |
|
PSV2016-06-05 05:00 | 困难14.11%完美 | 1% |
||
女神异闻录4 通宵热舞 港版 中文 PSV2016-06-05 05:00 |
14.3天总耗时 | 极易61.82%完美 | 18% |
|
PS3PSVPS42016-05-26 16:46 | 20.2天总耗时 | 容易47.91%完美 | 32% |
|
PS3PSVPS42016-05-08 14:14 | 1.8天总耗时 | 普通28.37%完美 | 42% |
|
PS3PSVPS42016-05-06 12:27 | 6.7天总耗时 | 普通27.83%完美 | 37% |
|
PSV2016-04-28 22:37 | 1.2天总耗时 | 普通27.35%完美 | 7% |
|
PSVPS42016-04-24 14:14 | 1.9天总耗时 | 困难8.87%完美 | 25% |
|
PSV2016-04-13 16:45 | 25.1分钟总耗时 | 困难9.62%完美 | 10% |
|
PSVPS42016-04-13 14:08 | 10.8天总耗时 | 困难13.8%完美 | 31% |
|
PSV2016-04-13 14:08 | 4.2个月总耗时 | 困难9.72%完美 | 29% |
|
PSV2016-03-30 19:53 | 3.8小时总耗时 | 普通26.22%完美 | 10% |
|
PS3PSVPS42016-02-25 22:14 | 3天总耗时 | 普通35.99%完美 | 12% |
|
PSV2015-12-30 12:47 | 5天总耗时 | 容易52.99%完美 | 51% |
|
PSV2015-12-25 21:32 | 15.7小时总耗时 | 麻烦19.04%完美 | 8% |
|
PS3PSV2015-12-22 22:59 | 1.1年总耗时 | 困难7.87%完美 | 11% |
|
PSVPS42015-12-14 20:05 | 14.2天总耗时 | 普通25.06%完美 | 38% |
|
PSV2015-12-10 15:53 | 容易52.13%完美 | 0% |
||
激次元组合 海王星VS丧尸军团 日版 日文 PSV2015-11-30 08:17 |
5.9天总耗时 | 容易51.72%完美 | 22% |
|
PSV2015-11-30 08:17 | 2.1个月总耗时 | 普通27.9%完美 | 33% |
|
PSV2015-11-30 08:17 | 3.2个月总耗时 | 普通27.87%完美 | 49% |
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42015-09-20 23:20 |
18.6小时总耗时 | 容易41.53%完美 | 7% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42015-09-19 20:42 |
1.2年总耗时 | 普通35.86%完美 | 54% |
|
超次次元游戏 海王星重生2 日版 日文 PSV2015-08-02 05:51 |
普通36.16%完美 | 0% |