PS42021-07-10 20:16 | 噩梦3.93%完美 | 0% |
||
PS42021-07-10 20:14 | 普通34.31%完美 | 0% |
||
PS42021-06-30 22:41 | 困难8.44%完美 | 0% |
||
PS42021-01-30 17:06 | 噩梦4.03%完美 | 0% |
||
PS42021-02-26 20:56 | 普通35.67%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42021-01-28 23:41 | 麻烦24.1%完美 | 1% |
||
PS42019-05-14 22:30 | 极易72.08%完美 | 1% |
||
PS42018-01-15 19:49 | 困难12.16%完美 | 1% |
||
PS42020-06-19 22:38 | 28.2分钟总耗时 | 麻烦16.38%完美 | 2% |
|
PS42019-03-10 15:47 | 1.8天总耗时 | 噩梦4.49%完美 | 2% |
|
PS42019-02-15 14:41 | 19.3分钟总耗时 | 麻烦15.12%完美 | 2% |
|
PSVPS42018-03-27 22:07 | 3天总耗时 | 普通31.46%完美 | 2% |
|
PS42021-03-03 16:17 | 2.2小时总耗时 | 极易72.38%完美 | 4% |
|
PS42018-05-27 14:35 | 12.7分钟总耗时 | 麻烦16.53%完美 | 4% |
|
PS42017-07-18 20:26 | 3.9小时总耗时 | 困难6.34%完美 | 5% |
|
PS42021-01-31 15:05 | 3.7天总耗时 | 普通39.9%完美 | 7% |
|
PS42017-10-14 23:20 | 7.5小时总耗时 | 噩梦4.97%完美 | 9% |
|
PS42020-08-15 18:50 | 47.7分钟总耗时 | 极易69.84%完美 | 10% |
|
PS42018-12-08 19:36 | 6秒总耗时 | 噩梦2.02%完美 | 10% |
|
PS42018-12-02 16:21 | 1.2个月总耗时 | 困难6.47%完美 | 10% |
|
PS42017-03-11 16:23 | 4.8天总耗时 | 普通29.89%完美 | 12% |
|
PS42021-02-11 21:24 | 9.1小时总耗时 | 普通34.38%完美 | 14% |
|
PS42021-07-17 12:38 | 6.6天总耗时 | 麻烦19.4%完美 | 15% |
|
控制 港版 美版 欧版 中文 PS42020-07-29 16:43 |
2.1个月总耗时 | 麻烦17.01%完美 | 15% |
|
PS42019-02-05 18:40 | 1天总耗时 | 容易44.25%完美 | 26% |
|
PS42020-03-06 17:00 | 3年总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 33% |
|
PS42020-11-07 00:31 | 1.2年总耗时 | 麻烦20.9%完美 | 47% |
|
PS42018-05-14 14:35 | 5.9个月总耗时 | 麻烦19.43%完美 | 57% |
|
PS42019-05-07 22:13 | 3.4个月总耗时 | 容易50.78%完美 | 64% |
|
PS42020-11-29 18:55 | 10.4个月总耗时 | 困难5.59%完美 | 76% |