PS42019-12-23 02:25 | 1个月总耗时 | 普通35.44%完美 | 54% |
|
PS42019-12-20 21:17 | 2.1年总耗时 | 噩梦1.6%完美 | 29% |
|
街头霸王5 港版 中文 PS42019-12-19 19:14 |
1.5年总耗时 | 噩梦2.57%完美 | 37% |
|
PS42019-12-12 15:04 | 10天总耗时 | 困难6.36%完美 | 46% |
|
PS42019-12-03 03:23 | 1.1个月总耗时 | 普通33.15%完美 | 69% |
|
PS42019-09-28 16:48 | 2.2个月总耗时 | 麻烦23.31%完美 | 24% |
|
PS42019-09-20 21:30 | 2.1年总耗时 | 地狱0.45%完美 | 14% |
|
PS3PSVPS42019-07-27 19:18 | 2.2天总耗时 | 容易47.88%完美 | 17% |
|
PS42019-07-27 16:06 | 2天总耗时 | 极易87.07%完美 | 100% |
|
PS42019-07-04 23:12 | 22.2天总耗时 | 普通25.8%完美 | 33% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42019-07-03 22:54 |
4.9个月总耗时 | 普通28.15%完美 | 17% |
|
PS42019-06-30 17:51 | 3.9年总耗时 | 噩梦3.01%完美 | 44% |
|
PS42019-06-30 15:15 | 5.4个月总耗时 | 困难8.51%完美 | 42% |
|
PS42019-06-30 13:30 | 3个月总耗时 | 困难12.36%完美 | 20% |
|
PS42019-06-25 21:33 | 6.3天总耗时 | 普通31.09%完美 | 100% |
|
PS42019-06-19 01:26 | 6.4天总耗时 | 噩梦1.8%完美 | 23% |
|
PS42019-06-18 02:33 | 4天总耗时 | 普通36.28%完美 | 35% |
|
PS42019-05-22 18:00 | 12.6天总耗时 | 噩梦3.14%完美 | 51% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42019-05-10 14:06 |
14.7天总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 48% |
|
PS42019-04-12 12:11 | 1.8年总耗时 | 噩梦1.53%完美 | 33% |
|
PS42019-04-10 18:03 | 8天总耗时 | 噩梦4.98%完美 | 9% |
|
PS42019-03-23 13:47 | 3.5天总耗时 | 麻烦18.63%完美 | 44% |
|
PS42019-03-11 17:10 | 1.1个月总耗时 | 普通26.23%完美 | 35% |
|
PS42019-03-10 18:00 | 1.7天总耗时 | 普通28.24%完美 | 48% |
|
PS42019-03-08 22:18 | 19.8小时总耗时 | 地狱0%完美 | 6% |
|
PS3PS42019-03-08 15:05 | 11.3个月总耗时 | 噩梦3.23%完美 | 14% |
|
PS42019-03-02 18:46 | 47.2分钟总耗时 | 普通29.93%完美 | 14% |
|
PS3PSVPS42019-03-01 11:54 | 24.4天总耗时 | 麻烦18.47%完美 | 35% |
|
PS42019-02-22 13:30 | 噩梦2.13%完美 | 5% |
||
魔界战记5 港版 中文 PS42019-02-17 16:48 |
7.8天总耗时 | 困难8.81%完美 | 62% |