PS42022-12-07 16:29 | 19.6分钟总耗时 | 神作95.53%完美 | 100% |
|
Road Bustle 港版 英文 PS42020-10-09 21:46 |
1.4小时总耗时 | 神作95.37%完美 | 100% |
|
轧路鸡 港版 英文 PS42021-02-20 16:38 |
6分钟总耗时 | 神作95.33%完美 | 100% |
|
PS42023-02-01 18:36 | 10分钟总耗时 | 神作95.11%完美 | 100% |
|
PS402-19 10:02 | 12.2分钟总耗时 | 神作92.86%完美 | 100% |
|
PS42023-11-28 21:50 | 6.5分钟总耗时 | 神作92.82%完美 | 100% |
|
午夜 豪华版 港版 中文 PS42021-10-05 20:01 |
47.3分钟总耗时 | 神作92.31%完美 | 100% |
|
PS402-19 09:29 | 21.5分钟总耗时 | 神作92.07%完美 | 100% |
|
PS42020-11-07 20:32 | 41.5分钟总耗时 | 神作92.01%完美 | 100% |
|
PS42021-11-29 14:59 | 6.8小时总耗时 | 神作91.4%完美 | 100% |
|
PS402-19 09:07 | 4分钟总耗时 | 神作91.23%完美 | 100% |
|
PS411-09 15:19 | 4.2小时总耗时 | 神作90.8%完美 | 100% |
|
PS42022-10-20 10:57 | 1小时总耗时 | 神作90.01%完美 | 100% |
|
PS42022-10-24 10:14 | 15小时总耗时 | 极易89.45%完美 | 100% |
|
PS42023-08-16 21:49 | 13.3分钟总耗时 | 极易88.39%完美 | 100% |
|
PS42022-07-14 16:50 | 40分钟总耗时 | 极易86.82%完美 | 100% |
|
PS42023-03-01 15:08 | 2小时总耗时 | 极易85.68%完美 | 100% |
|
PS42022-07-24 20:09 | 3.4小时总耗时 | 极易85.68%完美 | 100% |
|
PS42022-10-20 13:02 | 2小时总耗时 | 极易84.12%完美 | 100% |
|
PS42023-03-01 17:19 | 2小时总耗时 | 极易83.33%完美 | 100% |
|
轩辕剑7 港版 中文 PS42023-02-01 17:26 |
4.9天总耗时 | 极易77.58%完美 | 100% |
|
PS42022-03-22 19:20 | 2.3天总耗时 | 极易77.09%完美 | 100% |
|
PS42023-03-17 22:05 | 2.2天总耗时 | 极易76.83%完美 | 100% |
|
PS42022-10-25 11:48 | 1天总耗时 | 极易75.9%完美 | 100% |
|
PS42020-11-09 15:36 | 11.7天总耗时 | 极易74.06%完美 | 100% |
|
PS42022-03-20 11:34 | 19.4小时总耗时 | 极易72.06%完美 | 100% |
|
PS42021-07-23 17:33 | 4.8个月总耗时 | 极易71.99%完美 | 100% |
|
PS42021-01-29 11:49 | 6.6天总耗时 | 极易71.25%完美 | 100% |
|
PS42023-09-29 16:32 | 10天总耗时 | 极易68.99%完美 | 100% |
|
PS42021-11-25 14:17 | 14.9天总耗时 | 容易59.28%完美 | 100% |