PS510-23 11:18 | 困难6.11%完美 | 0% |
||
PS510-18 11:52 | 1.4年总耗时 | 困难10.64%完美 | 70% |
|
人类一败涂地 港版 中文 PS510-04 11:19 |
8个月总耗时 | 噩梦2.83%完美 | 21% |
|
PS510-01 23:10 | 1.7年总耗时 | 普通34.59%完美 | 47% |
|
PS509-15 01:43 | 1.6年总耗时 | 地狱0.97%完美 | 4% |
|
PS508-06 13:55 | 困难7.02%完美 | 0% |
||
PS507-20 23:32 | 困难11.34%完美 | 0% |
||
PS507-15 18:24 | 噩梦4.13%完美 | 0% |
||
PS507-15 13:47 | 困难8.58%完美 | 0% |
||
PS503-23 19:17 | 3天总耗时 | 麻烦19.64%完美 | 2% |
|
PS503-20 01:15 | 2.1天总耗时 | 困难7.03%完美 | 1% |
|
PS502-24 19:40 | 2天总耗时 | 噩梦4.12%完美 | 4% |
|
PS502-15 21:55 | 6.5分钟总耗时 | 困难9.86%完美 | 2% |
|
PS502-07 16:02 | 49.6分钟总耗时 | 困难10.3%完美 | 3% |
|
PS5PSPC02-06 14:57 | 2.7小时总耗时 | 困难12.87%完美 | 2% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS502-06 14:12 |
13.5分钟总耗时 | 麻烦20.27%完美 | 3% |
|
木卫四协议 港版 美版 欧版 中文 PS52023-10-26 23:03 |
4.3小时总耗时 | 噩梦2.89%完美 | 17% |
|
心灵杀手 Remastered 港版 美版 日版 中文 PS52023-08-22 20:20 |
14.3分钟总耗时 | 困难11.83%完美 | 3% |
|
PS52023-05-03 22:43 | 29.1天总耗时 | 噩梦3.74%完美 | 2% |
|
PS52023-04-11 21:36 | 噩梦1.2%完美 | 0% |
||
PS52023-02-21 22:25 | 地狱0.24%完美 | 0% |
||
巫师3 狂猎 港版 欧版 中文 PS52023-02-03 11:58 |
困难14.77%完美 | 0% |
||
PS52023-01-21 19:19 | 2.7小时总耗时 | 麻烦16.1%完美 | 4% |