PS42020-10-18 21:15 | 28.2天总耗时 | 困难8.08%完美 | 65% |
|
伊苏9 怪人之夜 港版 日版 中文 日文 PS42020-09-18 04:03 |
3.5天总耗时 | 容易56.04%完美 | 100% |
|
PS42020-09-16 00:13 | 噩梦3.99%完美 | 0% |
||
PS42020-09-09 15:05 | 麻烦23.28%完美 | 1% |
||
PS42020-09-06 14:44 | 1.1个月总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 20% |
|
PS42020-08-24 22:20 | 17.2天总耗时 | 麻烦20.11%完美 | 53% |
|
PS42020-08-08 19:35 | 1.2年总耗时 | 噩梦3.37%完美 | 2% |
|
PS42019-10-28 20:27 | 1.7个月总耗时 | 麻烦20.84%完美 | 52% |
|
PS42019-06-26 21:44 | 8.6个月总耗时 | 麻烦16.97%完美 | 97% |
|
PS42019-06-26 21:23 | 噩梦4.15%完美 | 0% |
||
PS42019-06-10 22:10 | 地狱0.59%完美 | 4% |
||
PS42019-06-01 15:02 | 地狱0.21%完美 | 0% |
||
PS42019-05-29 21:22 | 3.7个月总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 7% |
|
PS42019-05-24 22:21 | 2.3年总耗时 | 困难12.16%完美 | 62% |
|
PS42019-05-23 18:08 | 3.9天总耗时 | 极易60.69%完美 | 100% |
|
PS42019-05-19 20:59 | 11.4个月总耗时 | 极易62.6%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42019-05-16 21:14 | 52.2分钟总耗时 | 困难11.53%完美 | 14% |
|
PS42019-05-16 19:55 | 地狱0.6%完美 | 0% |
||
PS42019-05-15 21:27 | 23.7小时总耗时 | 噩梦3.14%完美 | 10% |
|
PS42019-05-13 15:33 | 28.1分钟总耗时 | 困难12.25%完美 | 7% |
|
PS42019-05-12 21:55 | 3.5小时总耗时 | 麻烦15.38%完美 | 4% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42019-05-12 17:42 |
1.1个月总耗时 | 麻烦15.45%完美 | 100% |
|
PS42019-04-04 18:40 | 10.2天总耗时 | 容易58.06%完美 | 100% |
|
PS42019-03-21 20:48 | 23.1天总耗时 | 困难14.08%完美 | 81% |
|
PS42019-02-25 22:33 | 7.2天总耗时 | 容易50.86%完美 | 100% |
|
PS42019-02-22 15:04 | 15.9天总耗时 | 困难13.09%完美 | 84% |
|
PS42019-02-05 22:03 | 1.8个月总耗时 | 困难12%完美 | 29% |
|
PS42018-12-10 18:30 | 1.4个月总耗时 | 困难6.43%完美 | 41% |
|
PS42018-10-18 21:07 | 地狱0.79%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-10-18 21:06 | 困难11.96%完美 | 1% |