PS52024-08-31 21:43 | 2.6年总耗时 | 普通34.73%完美 | 100% |
|
PS52024-08-29 10:09 | 9天总耗时 | 极易63.43%完美 | 12% |
|
PS52024-07-23 14:22 | 6.1天总耗时 | 普通35.73%完美 | 11% |
|
PS42024-07-09 15:22 | 6.1年总耗时 | 地狱0.9%完美 | 7% |
|
PS52024-07-07 23:07 | 18.5天总耗时 | 困难8.93%完美 | 67% |
|
PS42024-06-18 19:32 | 3.8年总耗时 | 麻烦20.96%完美 | 100% |
|
PS52024-05-31 22:00 | 2.4年总耗时 | 麻烦22.12%完美 | 20% |
|
人类一败涂地 港版 中文 PS42024-05-18 13:36 |
3.8年总耗时 | 噩梦2.44%完美 | 97% |
|
PS52024-05-17 16:56 | 16.8天总耗时 | 普通36.4%完美 | 62% |
|
PS52024-05-17 15:03 | 麻烦23.06%完美 | 0% |
||
PS52024-05-17 12:14 | 容易40.3%完美 | 0% |
||
PS52024-05-17 11:45 | 7.6天总耗时 | 容易49.38%完美 | 100% |
|
PS52024-05-09 15:41 | 1.1个月总耗时 | 容易48.92%完美 | 100% |
|
PS52024-04-05 15:53 | 20.8天总耗时 | 困难11.37%完美 | 85% |
|
PS52024-03-26 19:14 | 12.3天总耗时 | 噩梦3.68%完美 | 72% |
|
PS52024-03-13 17:52 | 19.8天总耗时 | 麻烦22.23%完美 | 83% |
|
空洞骑士 港版 欧版 日版 中文 PS42024-02-27 16:38 |
普通25.37%完美 | 0% |
||
PS42024-02-21 18:36 | 14.9天总耗时 | 普通39.01%完美 | 100% |
|
PS42024-02-09 16:39 | 4.1年总耗时 | 麻烦17.83%完美 | 12% |
|
PS42024-02-01 22:20 | 2.4小时总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 1% |
|
PS42024-02-01 18:51 | 噩梦4.2%完美 | 0% |
||
PS52024-01-08 21:07 | 9.4天总耗时 | 容易51.17%完美 | 100% |
|
最终幻想起源 天堂的陌生人 港版 中文 PS52023-12-23 23:11 |
1.4天总耗时 | 困难14.07%完美 | 2% |
|
PS52023-12-22 14:01 | 7.7分钟总耗时 | 麻烦16.23%完美 | 5% |
|
PS52023-12-22 13:07 | 1.8个月总耗时 | 困难9.93%完美 | 100% |
|
PS42023-12-08 16:36 | 麻烦20.4%完美 | 1% |
||
PS42023-12-07 14:28 | 11天总耗时 | 容易45.29%完美 | 100% |
|
PS52023-11-23 23:09 | 22.3天总耗时 | 困难12.23%完美 | 78% |
|
PS52023-11-08 12:41 | 困难5.98%完美 | 0% |
||
PS52023-11-07 16:09 | 2.8个月总耗时 | 噩梦4.52%完美 | 64% |